We are the Tennessee Thot Patrol. We travel far and wide to search the lands for Thots, and when we come across one, we eliminate them. Thots are evil and should be shown no mercy. If you are not a shot you have nothing to fear, but if you find one, you know who to call. The Tennessee Thot Patrol will be here to keep you safe. No Homo.
[-THOT] Tennessee Thot Patrol
Meatball Meatball Spaghetti Underneath, Ravioli Ravioli Great Barrier Reef.
Anzeigen
Členové klanu
# | Jméno hráče | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Vítězství | Bitev | Poslední bitva | Pozice | Přijat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tannera444 | 0,00 | 0 | 1871,54 | 52,90% | 11643 | Rekrut | ||||
2 | Tiamat_The_Mad | 0,00 | 0 | 1836,28 | 54,48% | 3636 | Vojín | ||||
3 | GoldenSmores | 2239,94 | 22 | 1655,11 | 51,03% | 21918 | Rekrut | ||||
4 | TNTdoerksen1342 | 0,00 | 0 | 1629,31 | 57,89% | 38 | Velitel | ||||
5 | _Expendable____________L | 0,00 | 0 | 1530,64 | 57,14% | 14 | Rekrut | ||||
6 | I_04 | 0,00 | 0 | 1194,04 | 50,30% | 1153 | Rekrut | ||||
7 | SmallPaws | 0,00 | 0 | 936,08 | 47,64% | 13770 | Proviantní důstojník | ||||
8 | ChefMurrray09 | 0,00 | 0 | 229,74 | 70,00% | 10 | Záložník | ||||
9 | 196386 | 0,00 | 0 | 30,41 | 42,15% | 363 | Rekrut |
Statistiky šarvátek
# | Jméno hráče | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | SmallPaws | 0 | 0 |
2 | GoldenSmores | 0 | 0 |
3 | Tannera444 | 0 | 0 |
4 | TNTdoerksen1342 | 0 | 0 |
5 | Tiamat_The_Mad | 0 | 0 |
6 | I_04 | 0 | 0 |
7 | ChefMurrray09 | 0 | 0 |
8 | 196386 | 0 | 0 |
9 | _Expendable____________L | 0 | 0 |
Anzeigen