Brothers in arms.
[NASH] Nash
We are NASH, we are Brothers
Anzeigen
Členové klanu
# | Jméno hráče | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Vítězství | Bitev | Poslední bitva | Pozice | Přijat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VengefulCaptain | 0,00 | 0 | 1159,66 | 51,22% | 8358 | Náborový důstojník | ||||
2 | hebus412 | 0,00 | 0 | 869,42 | 47,56% | 23989 | Velitel | ||||
3 | buttonz412 | 0,00 | 0 | 602,46 | 45,83% | 216 | Posádkový důstojník | ||||
4 | Trench_Digger | 0,00 | 0 | 533,94 | 44,19% | 6087 | Výkonný důstojník | ||||
5 | mscan_mtl | 0,00 | 0 | 449,69 | 44,83% | 1122 | Rekrut | ||||
6 | cobalt77 | 0,00 | 0 | 369,74 | 47,87% | 5377 | Bojový důstojník |
Statistiky šarvátek
# | Jméno hráče | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | cobalt77 | 0 | 0 |
2 | hebus412 | 0 | 0 |
3 | Trench_Digger | 0 | 0 |
4 | VengefulCaptain | 0 | 0 |
5 | mscan_mtl | 0 | 0 |
6 | buttonz412 | 0 | 0 |
Anzeigen