| Tank | M | Typ | Národ | Trieda | Poškození | Zkušenosti | Bitev | Vítězství | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV4005 Stage II | 10 | 2418,68 | 728 | 1206 | 51,49% | 2110,54 | |||||
| T26E5 | 8 | 1504,61 | 768 | 865 | 60,81% | 2249,07 | |||||
| SU-14-1 | 7 | 853,41 | 371 | 577 | 51,65% | 1210,21 | |||||
| T110E4 | 10 | 2464,86 | 669 | 573 | 53,23% | 2118,19 | |||||
| Jagdpanzer E 100 | 10 | 2622,02 | 841 | 539 | 58,63% | 2334,53 | |||||
| ISU-152 | 8 | 1452,67 | 515 | 502 | 50,00% | 1619,88 | |||||
| E 100 | 10 | 2219,86 | 649 | 474 | 52,74% | 1984,29 | |||||
| ST-I | 9 | 1694,77 | 610 | 473 | 51,37% | 1823,33 | |||||
| T-10 | 9 | 1647,37 | 579 | 465 | 46,88% | 1691,00 | |||||
| T-44 | 8 | 1135,53 | 556 | 461 | 53,58% | 1668,01 | |||||
| Tiger II | 8 | 1249,79 | 544 | 437 | 53,32% | 1498,71 | |||||
| IS-3 | 8 | 1297,49 | 545 | 427 | 53,63% | 1553,29 | |||||
| IS-7 | 10 | 2304,92 | 726 | 424 | 55,66% | 2193,54 | |||||
| E 25 | 7 | 1109,85 | 558 | 406 | 53,94% | 1879,98 | |||||
| T110E3 | 10 | 2421,60 | 637 | 397 | 51,89% | 2008,47 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1404,28 | 489 | 387 | 50,13% | 1517,46 | |||||
| T30 | 9 | 1901,97 | 565 | 371 | 55,26% | 1845,29 | |||||
| Grille 15 | 10 | 2658,06 | 710 | 355 | 58,59% | 2275,57 | |||||
| T34 | 8 | 1493,69 | 643 | 331 | 51,06% | 1841,44 | |||||
| T28 | 8 | 1389,87 | 544 | 305 | 52,79% | 1643,49 | |||||
| IS | 7 | 807,94 | 542 | 280 | 53,57% | 1115,04 | |||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1877,81 | 491 | 280 | 46,79% | 1608,78 | |||||
| Type 5 Heavy | 10 | 2689,61 | 955 | 274 | 53,28% | 2134,94 | |||||
| FV217 Badger | 10 | 2415,35 | 872 | 274 | 51,46% | 2073,55 | |||||
| G.W. Panther | 7 | 939,65 | 417 | 272 | 52,21% | 1204,59 | |||||
| Strv 103B | 10 | 2841,51 | 826 | 270 | 55,56% | 2306,26 | |||||
| T28 Prototype | 8 | 1352,30 | 521 | 267 | 50,56% | 1507,22 | |||||
| KV-85 | 6 | 591,67 | 360 | 265 | 50,19% | 941,64 | |||||
| KV-4 | 8 | 1081,93 | 538 | 261 | 54,79% | 1328,48 | |||||
| SU-130PM | 8 | 1982,20 | 903 | 261 | 55,94% | 2431,35 | |||||
| T25/2 | 7 | 808,11 | 454 | 247 | 47,77% | 1074,40 | |||||
| TVP T 50/51 | 10 | 2318,94 | 848 | 242 | 56,20% | 2144,11 | |||||
| M46 Patton | 9 | 1538,86 | 548 | 239 | 55,65% | 1605,37 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 265,76 | 273 | 226 | 47,79% | 574,49 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 615,35 | 445 | 223 | 48,43% | 1048,29 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 2279,28 | 871 | 209 | 55,50% | 1904,06 | |||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 2042,61 | 999 | 205 | 60,49% | 2828,65 | |||||
| IS-4 | 10 | 2337,98 | 753 | 203 | 50,25% | 2025,95 | |||||
| AMX 50 Foch B | 10 | 2528,02 | 876 | 203 | 58,62% | 2115,21 | |||||
| T25 AT | 7 | 927,62 | 465 | 201 | 48,76% | 1271,04 | |||||
| E 75 | 9 | 1807,01 | 628 | 201 | 58,21% | 1885,43 | |||||
| SU-14-2 | 8 | 1179,15 | 476 | 200 | 52,50% | 1405,55 | |||||
| Challenger | 7 | 941,37 | 473 | 200 | 48,00% | 1309,09 | |||||
| T-54 | 9 | 1641,42 | 658 | 199 | 50,25% | 1916,31 | |||||
| E 50 Ausf. M | 10 | 2253,19 | 909 | 196 | 56,12% | 2217,03 | |||||
| BZ-75 | 10 | 2451,52 | 916 | 185 | 58,38% | 2102,13 | |||||
| T95 | 9 | 2111,85 | 669 | 183 | 57,92% | 1957,89 | |||||
| Sherman Firefly | 6 | 718,97 | 423 | 178 | 47,75% | 1459,45 | |||||
| SU-152 | 7 | 886,43 | 465 | 177 | 58,19% | 1383,37 | |||||
| VK 28.01 | 6 | 300,09 | 405 | 171 | 50,29% | 716,89 | |||||
| M48A5 Patton | 10 | 2319,45 | 807 | 171 | 54,97% | 2223,53 | |||||
| DBV-152 | 10 | 3178,28 | 881 | 170 | 56,47% | 2586,83 | |||||
| KV-1 | 5 | 458,02 | 362 | 170 | 54,71% | 960,31 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 501,26 | 423 | 168 | 50,00% | 1343,37 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 2151,95 | 1074 | 165 | 61,21% | 2653,63 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 314,69 | 340 | 160 | 51,88% | 1011,21 | |||||
| Maus | 10 | 2556,27 | 987 | 158 | 55,06% | 2379,10 | |||||
| T-43 | 7 | 831,56 | 481 | 157 | 53,50% | 1530,01 | |||||
| T57 Heavy | 10 | 2528,12 | 837 | 156 | 48,72% | 2066,33 | |||||
| G.W. Tiger (P) | 8 | 1167,75 | 577 | 154 | 50,00% | 1472,59 | |||||
| NC 70 Błyskawica | 10 | 2504,45 | 937 | 153 | 65,36% | 2251,42 | |||||
| Sturer Emil | 7 | 847,07 | 419 | 152 | 44,08% | 1055,36 | |||||
| M4A1 Sherman | 5 | 526,35 | 398 | 149 | 50,34% | 1496,83 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 987,99 | 519 | 149 | 44,30% | 1506,70 | |||||
| AT 15 | 8 | 1548,57 | 642 | 148 | 58,78% | 1988,59 | |||||
| E 75 TS | 8 | 1847,84 | 1014 | 148 | 59,46% | 2681,51 | |||||
| T20 | 7 | 952,75 | 545 | 144 | 59,72% | 1680,26 | |||||
| T-150 | 6 | 542,53 | 431 | 143 | 51,05% | 865,95 | |||||
| IS-6 B | 8 | 1858,46 | 1035 | 143 | 62,94% | 2628,14 | |||||
| KV-3 | 7 | 1140,29 | 557 | 141 | 54,61% | 1583,04 | |||||
| T110E5 | 10 | 2690,50 | 964 | 141 | 54,61% | 2520,61 | |||||
| M26 Pershing | 8 | 1218,49 | 642 | 139 | 66,91% | 1878,29 | |||||
| VK 16.02 Leopard | 5 | 189,02 | 304 | 138 | 51,45% | 509,14 | |||||
| SU-5 | 4 | 436,80 | 234 | 137 | 56,20% | 1115,73 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 2145,19 | 794 | 136 | 53,68% | 1882,00 | |||||
| T49 | 9 | 877,83 | 562 | 136 | 46,32% | 1252,76 | |||||
| Bisonte C45 | 8 | 1759,34 | 983 | 134 | 52,24% | 2255,36 | |||||
| SU-100 | 6 | 690,15 | 403 | 130 | 55,38% | 1259,28 | |||||
| Hirschkäfer | 11 | 2670,22 | 831 | 127 | 56,69% | 1878,23 | |||||
| T67 | 5 | 314,27 | 254 | 126 | 46,03% | 531,42 | |||||
| Tiger I | 7 | 905,65 | 496 | 124 | 52,42% | 1243,32 | |||||
| Cobra | 9 | 2184,80 | 937 | 123 | 54,47% | 2307,75 | |||||
| SU-100M1 | 7 | 829,19 | 436 | 122 | 52,46% | 1169,18 | |||||
| SU-85 | 5 | 343,33 | 311 | 120 | 60,00% | 754,63 | |||||
| AMX 50 Foch (155) | 10 | 2281,83 | 790 | 120 | 55,00% | 1818,18 | |||||
| AMX 13 75 | 7 | 541,13 | 465 | 119 | 48,74% | 1043,54 | |||||
| ST-II | 10 | 2780,26 | 970 | 115 | 54,78% | 2736,47 | |||||
| M5 Stuart | 4 | 162,39 | 304 | 113 | 50,44% | 335,69 | |||||
| AT 8 | 6 | 591,48 | 400 | 113 | 48,67% | 1079,42 | |||||
| Hummel | 6 | 562,96 | 291 | 112 | 41,96% | 643,22 | |||||
| Rinoceronte | 10 | 2604,02 | 931 | 112 | 55,36% | 2386,68 | |||||
| Charioteer | 8 | 1483,41 | 585 | 111 | 44,14% | 1772,76 | |||||
| SU-85B | 4 | 172,94 | 167 | 110 | 45,45% | 237,02 | |||||
| M10 Wolverine | 5 | 259,86 | 219 | 110 | 48,18% | 395,54 | |||||
| T-34 | 5 | 213,72 | 240 | 109 | 53,21% | 460,46 | |||||
| SU-8 | 6 | 527,16 | 332 | 109 | 44,04% | 600,48 | |||||
| Object 430U | 10 | 2364,42 | 1001 | 108 | 65,74% | 2248,93 | |||||
| VK 75.01 (K) | 8 | 1818,87 | 981 | 108 | 50,00% | 2664,54 | |||||
| Type 5 Chi-Ri | 7 | 886,80 | 524 | 107 | 53,27% | 1499,11 | |||||
| T37 | 6 | 445,55 | 423 | 107 | 53,27% | 1243,43 | |||||
| Nashorn | 6 | 592,10 | 311 | 106 | 39,62% | 796,98 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 2195,64 | 820 | 104 | 50,96% | 1994,22 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 2436,33 | 875 | 102 | 55,88% | 1943,83 | |||||
| Object 261 | 10 | 1673,53 | 793 | 102 | 61,76% | 1582,42 | |||||
| SU-101 | 8 | 1238,31 | 562 | 101 | 43,56% | 1394,94 | |||||
| Pz.Sfl. IVc | 5 | 342,63 | 253 | 101 | 47,52% | 660,19 | |||||
| Cromwell | 6 | 561,61 | 385 | 100 | 47,00% | 1059,49 | |||||
| CS-63 | 10 | 2077,94 | 908 | 97 | 59,79% | 1844,39 | |||||
| Jagdtiger | 9 | 2084,31 | 871 | 94 | 57,45% | 2059,47 | |||||
| GSOR 1008 | 8 | 1928,01 | 855 | 94 | 54,26% | 2137,12 | |||||
| Type 4 Chi-To | 6 | 625,15 | 402 | 92 | 46,74% | 1146,27 | |||||
| AMX 13 105 | 10 | 1253,09 | 734 | 91 | 52,75% | 1455,12 | |||||
| Ares 90 | 10 | 2252,97 | 888 | 91 | 52,75% | 1907,92 | |||||
| Tortoise | 9 | 1961,70 | 687 | 91 | 56,04% | 1819,89 | |||||
| Object 268 | 10 | 2476,29 | 772 | 90 | 54,44% | 2079,77 | |||||
| AT 7 | 7 | 1126,10 | 544 | 89 | 52,81% | 1592,54 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 149,33 | 170 | 88 | 46,59% | 198,52 | |||||
| Kranvagn | 10 | 2796,11 | 984 | 87 | 55,17% | 2636,21 | |||||
| 114 SP2 | 10 | 2136,32 | 688 | 87 | 49,43% | 1375,86 | |||||
| M4A3E8 Sherman | 6 | 575,42 | 363 | 86 | 48,84% | 1004,83 | |||||
| Strv 103-0 | 9 | 1858,33 | 756 | 86 | 56,98% | 1621,86 | |||||
| Ferdinand | 8 | 1588,24 | 793 | 85 | 52,94% | 1789,74 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 544,64 | 516 | 83 | 53,01% | 869,99 | |||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 2665,17 | 932 | 83 | 57,83% | 2514,10 | |||||
| Object 704 | 9 | 2150,01 | 667 | 82 | 63,41% | 2066,30 | |||||
| T-34-3 | 8 | 1800,02 | 982 | 81 | 50,62% | 2726,72 | |||||
| SU-26 | 3 | 158,70 | 140 | 80 | 50,00% | 317,16 | |||||
| Spähpanzer SP I C | 7 | 787,73 | 527 | 80 | 58,75% | 1898,17 | |||||
| T-34-85 | 6 | 617,17 | 559 | 78 | 47,44% | 1111,34 | |||||
| Comet | 7 | 817,81 | 530 | 78 | 50,00% | 1473,30 | |||||
| T28 Concept | 7 | 1120,62 | 594 | 78 | 64,10% | 1904,44 | |||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 1977,27 | 904 | 77 | 50,65% | 2015,04 | |||||
| TNH 105/1000 | 8 | 1572,22 | 920 | 76 | 55,26% | 2258,09 | |||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 1788,09 | 861 | 75 | 48,00% | 1760,23 | |||||
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 1950,99 | 893 | 75 | 50,67% | 2014,98 | |||||
| Indien-Panzer | 8 | 1332,19 | 609 | 75 | 54,67% | 2017,04 | |||||
| Conqueror | 9 | 1902,68 | 875 | 74 | 50,00% | 1773,93 | |||||
| O-I Experimental | 5 | 700,92 | 433 | 74 | 59,46% | 1438,30 | |||||
| Ho-Ri 3 | 10 | 2587,12 | 879 | 74 | 58,11% | 2161,90 | |||||
| T54E1 | 9 | 1677,53 | 834 | 73 | 49,32% | 1634,01 | |||||
| Object 705A | 10 | 2872,25 | 984 | 73 | 58,90% | 2740,19 | |||||
| Vz. 68 Squall | 8 | 954,34 | 719 | 73 | 46,58% | 1838,33 | |||||
| Object 277 | 10 | 2288,85 | 867 | 72 | 52,78% | 2078,65 | |||||
| IS-3-II | 9 | 1915,71 | 967 | 72 | 59,72% | 2246,01 | |||||
| Type 68 | 9 | 2275,56 | 966 | 71 | 50,70% | 2556,35 | |||||
| Ares 90 C | 11 | 3721,07 | 1264 | 71 | 74,65% | 3569,22 | |||||
| Taschenratte | 11 | 3987,24 | 1312 | 70 | 64,29% | 2775,20 | |||||
| M8A1 | 4 | 270,00 | 263 | 68 | 57,35% | 701,89 | |||||
| FV4004 Conway | 9 | 2049,28 | 829 | 68 | 58,82% | 2076,48 | |||||
| 121 | 10 | 2304,49 | 946 | 67 | 55,22% | 2071,30 | |||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1460,71 | 811 | 66 | 54,55% | 1507,22 | |||||
| M60 | 10 | 2041,77 | 870 | 66 | 56,06% | 2004,79 | |||||
| Type 4 Heavy | 9 | 1776,68 | 849 | 65 | 49,23% | 1766,56 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 2531,31 | 952 | 65 | 58,46% | 2022,81 | |||||
| Crusader | 6 | 320,77 | 272 | 64 | 48,44% | 900,18 | |||||
| SDP 60 Gonkiewicza | 9 | 2341,28 | 920 | 64 | 46,88% | 2383,24 | |||||
| E 50 | 9 | 2004,70 | 968 | 64 | 53,13% | 2095,12 | |||||
| AE Phase I | 9 | 2305,27 | 1011 | 64 | 57,81% | 2416,38 | |||||
| KV-2 | 6 | 1315,00 | 858 | 63 | 55,56% | 2895,91 | |||||
| AMX AC mle. 48 | 8 | 1358,05 | 743 | 63 | 52,38% | 1627,84 | |||||
| STA-1 | 8 | 931,85 | 531 | 62 | 61,29% | 1200,01 | |||||
| Sturmpanzer II | 4 | 197,47 | 151 | 62 | 40,32% | 428,22 | |||||
| CS-59 | 9 | 1631,42 | 822 | 62 | 53,23% | 1667,61 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 532,16 | 495 | 62 | 50,00% | 862,65 | |||||
| XM551 Sheridan | 10 | 1156,61 | 732 | 62 | 51,61% | 1231,30 | |||||
| WZ-120 | 9 | 1996,54 | 958 | 61 | 57,38% | 2372,48 | |||||
| M36 Jackson | 6 | 565,84 | 452 | 61 | 40,98% | 779,13 | |||||
| Centurion Action X | 10 | 2253,49 | 800 | 61 | 45,90% | 1877,35 | |||||
| Panther II | 8 | 1296,61 | 738 | 61 | 45,90% | 1655,54 | |||||
| AMX 50 Foch | 9 | 2408,72 | 978 | 61 | 62,30% | 2480,73 | |||||
| Sherman III | 5 | 299,90 | 267 | 61 | 52,46% | 722,42 | |||||
| O-I | 6 | 922,03 | 462 | 60 | 53,33% | 1566,58 | |||||
| SU-100Y | 6 | 970,58 | 450 | 60 | 46,67% | 1616,09 | |||||
| Type 3 Chi-Nu | 5 | 351,15 | 310 | 59 | 52,54% | 1009,46 | |||||
| WZ-111 model 1-4 | 9 | 1679,80 | 829 | 59 | 52,54% | 1757,51 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 103,66 | 195 | 59 | 49,15% | 162,64 | |||||
| STB-1 | 10 | 1815,26 | 792 | 58 | 51,72% | 1456,13 | |||||
| AT-FV230 Breaker | 11 | 3028,00 | 1058 | 58 | 58,62% | 2237,57 | |||||
| M7 | 5 | 354,37 | 325 | 57 | 47,37% | 1261,74 | |||||
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 161,45 | 290 | 56 | 60,71% | 818,13 | |||||
| XM69 Hacker | 11 | 3120,78 | 1193 | 55 | 76,36% | 2605,49 | |||||
| StuG IV | 5 | 413,18 | 300 | 55 | 40,00% | 900,82 | |||||
| T-28 | 4 | 118,04 | 159 | 54 | 40,74% | 104,89 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1854,39 | 969 | 54 | 70,37% | 2434,37 | |||||
| Strv 107-12 | 11 | 3064,94 | 936 | 54 | 55,56% | 2258,76 | |||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 1421,83 | 901 | 54 | 57,41% | 1788,05 | |||||
| Lorraine 40 t | 8 | 1472,35 | 818 | 54 | 55,56% | 2040,81 | |||||
| Type 61 | 9 | 1516,51 | 791 | 53 | 52,83% | 1442,09 | |||||
| Ho-Ri 1 | 9 | 2413,42 | 996 | 53 | 62,26% | 2512,48 | |||||
| Type 63 | 8 | 2072,55 | 1083 | 53 | 56,60% | 3057,07 | |||||
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 112,25 | 213 | 52 | 51,92% | 262,25 | |||||
| Mäuschen | 9 | 1811,88 | 868 | 52 | 57,69% | 1817,45 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 2742,08 | 899 | 51 | 54,90% | 2476,31 | |||||
| Object 430 | 9 | 2024,96 | 972 | 51 | 56,86% | 2095,21 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 725,51 | 868 | 51 | 60,78% | 1750,64 | |||||
| O-Ho | 8 | 1130,94 | 765 | 50 | 58,00% | 1279,99 | |||||
| Grille | 5 | 476,64 | 304 | 50 | 54,00% | 1105,93 | |||||
| Marder II | 3 | 118,54 | 147 | 50 | 48,00% | 174,39 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 2824,82 | 1021 | 49 | 63,27% | 2835,35 | |||||
| Ho-Ri 2 | 8 | 1646,10 | 838 | 49 | 51,02% | 2087,07 | |||||
| T40 | 4 | 314,88 | 265 | 49 | 53,06% | 722,68 | |||||
| Type 71 | 10 | 2449,31 | 969 | 49 | 59,18% | 2247,40 | |||||
| T69 | 8 | 1485,53 | 916 | 49 | 57,14% | 2088,74 | |||||
| Object 263 | 9 | 2294,00 | 836 | 49 | 40,82% | 2001,50 | |||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 1647,42 | 824 | 48 | 50,00% | 1902,86 | |||||
| BZ-79 | 11 | 3200,21 | 1190 | 48 | 68,75% | 2303,97 | |||||
| O-Ni | 7 | 1289,38 | 738 | 47 | 57,45% | 2027,02 | |||||
| AMX 38 | 3 | 32,21 | 119 | 47 | 48,94% | 86,66 | |||||
| Alecto | 4 | 164,89 | 190 | 46 | 34,78% | 187,07 | |||||
| BZ-68 | 9 | 2375,30 | 1117 | 46 | 69,57% | 2569,77 | |||||
| Renault UE 57 | 3 | 87,09 | 111 | 45 | 44,44% | 49,55 | |||||
| Object 703 Version II | 8 | 1974,60 | 1007 | 45 | 51,11% | 2311,58 | |||||
| KR-1 | 11 | 2368,96 | 1037 | 45 | 64,44% | 1709,12 | |||||
| AMX 65 t | 8 | 1147,39 | 821 | 44 | 65,91% | 1425,27 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 842,82 | 631 | 44 | 59,09% | 1721,15 | |||||
| 110 | 8 | 1363,86 | 790 | 43 | 51,16% | 1724,28 | |||||
| T-46 | 3 | 98,98 | 116 | 43 | 39,53% | 150,27 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 2023,58 | 1016 | 43 | 69,77% | 2368,39 | |||||
| Yong Bing | 9 | 2338,30 | 979 | 43 | 48,84% | 2119,61 | |||||
| A-20 | 5 | 90,33 | 219 | 42 | 54,76% | 177,54 | |||||
| Type 57 | 8 | 1781,60 | 907 | 42 | 50,00% | 2087,45 | |||||
| Pz.Kpfw. VII | 10 | 2595,93 | 963 | 42 | 54,76% | 2534,79 | |||||
| ISU-152K | 8 | 2136,71 | 1043 | 41 | 70,73% | 2650,14 | |||||
| GSOR 1010 FB | 8 | 1539,80 | 784 | 41 | 51,22% | 1987,73 | |||||
| Black Rock | 11 | 2868,93 | 1024 | 41 | 53,66% | 2064,43 | |||||
| Škoda T 50 | 9 | 1912,20 | 924 | 40 | 62,50% | 2153,50 | |||||
| AMX 40 | 4 | 130,56 | 203 | 39 | 38,46% | 238,63 | |||||
| Vz. 44-1 | 7 | 1271,31 | 828 | 39 | 48,72% | 1896,47 | |||||
| Gorilla | 11 | 2782,33 | 968 | 39 | 56,41% | 2080,82 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 85,50 | 142 | 38 | 42,11% | 100,59 | |||||
| SDP 58 Kilana | 8 | 1664,47 | 985 | 38 | 73,68% | 2164,18 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 1143,32 | 629 | 38 | 71,05% | 1839,54 | |||||
| SU-122A | 5 | 277,63 | 186 | 38 | 50,00% | 468,90 | |||||
| Object 140 | 10 | 2134,82 | 866 | 38 | 52,63% | 1931,07 | |||||
| TVP VTU Koncept | 8 | 1175,92 | 704 | 37 | 48,65% | 1530,63 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 955,24 | 557 | 37 | 75,68% | 2049,77 | |||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 1491,46 | 725 | 37 | 45,95% | 1305,34 | |||||
| Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 1798,22 | 956 | 36 | 44,44% | 2137,00 | |||||
| T29 | 7 | 1543,83 | 944 | 35 | 57,14% | 2156,45 | |||||
| FV215b | 10 | 2162,51 | 747 | 35 | 40,00% | 1587,38 | |||||
| T56 GMC | 3 | 175,71 | 195 | 35 | 57,14% | 543,28 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1834,94 | 1028 | 35 | 65,71% | 2391,46 | |||||
| SU-76M | 4 | 112,06 | 144 | 34 | 50,00% | 137,27 | |||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 2095,26 | 967 | 34 | 55,88% | 2088,71 | |||||
| IS-2-II | 8 | 1439,97 | 879 | 34 | 61,76% | 1730,10 | |||||
| XM57 | 8 | 2140,47 | 1037 | 34 | 61,76% | 2301,81 | |||||
| Object 452K | 10 | 2839,24 | 854 | 34 | 41,18% | 2052,12 | |||||
| M103 | 9 | 1414,55 | 661 | 33 | 30,30% | 1145,24 | |||||
| T-62A | 10 | 1676,58 | 734 | 33 | 48,48% | 1371,49 | |||||
| Kampfpanzer 50 t | 9 | 1928,33 | 897 | 33 | 51,52% | 1649,11 | |||||
| Caliban | 8 | 1739,76 | 1007 | 33 | 63,64% | 2586,28 | |||||
| ARL 44 | 6 | 1139,56 | 747 | 32 | 53,13% | 2427,98 | |||||
| Controcarro 1 Mk. 2 | 9 | 2217,19 | 1011 | 32 | 62,50% | 2315,49 | |||||
| BZT-70 | 10 | 3424,28 | 976 | 32 | 40,63% | 2597,08 | |||||
| Type 5 Ke-Ho | 4 | 200,48 | 289 | 31 | 51,61% | 535,80 | |||||
| UDES 03 | 8 | 1492,71 | 740 | 31 | 58,06% | 1696,88 | |||||
| Valentine | 3 | 209,03 | 264 | 31 | 54,84% | 721,63 | |||||
| AT 2 | 5 | 469,39 | 540 | 31 | 58,06% | 1186,25 | |||||
| BZ-166 | 8 | 1470,61 | 871 | 31 | 61,29% | 1941,77 | |||||
| Type 59 | 8 | 2054,90 | 1108 | 30 | 50,00% | 3519,95 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 71,63 | 134 | 30 | 46,67% | 56,03 | |||||
| T32 | 8 | 1080,17 | 780 | 30 | 63,33% | 1119,14 | |||||
| Valentine AT | 4 | 184,20 | 216 | 30 | 60,00% | 478,40 | |||||
| 212A | 9 | 1392,57 | 694 | 30 | 50,00% | 1150,30 | |||||
| Kpz. Erich Konzept I | 9 | 2512,73 | 994 | 30 | 60,00% | 2496,19 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 50,52 | 131 | 29 | 41,38% | 23,20 | |||||
| UDES 16 | 9 | 2175,72 | 946 | 29 | 55,17% | 2598,07 | |||||
| Chi-To SP | 7 | 1340,52 | 871 | 29 | 55,17% | 1837,07 | |||||
| Covenanter | 5 | 278,00 | 328 | 28 | 53,57% | 893,51 | |||||
| SDT-58 Vlkodav | 9 | 1863,89 | 822 | 28 | 42,86% | 1673,93 | |||||
| Object 752 | 9 | 2288,00 | 1049 | 28 | 67,86% | 2111,10 | |||||
| Charioteer Nomad | 8 | 1984,93 | 872 | 28 | 53,57% | 2436,41 | |||||
| Controcarro 3 Minotauro | 10 | 3002,85 | 1047 | 27 | 55,56% | 2447,14 | |||||
| Centurion Mk. I | 8 | 925,33 | 652 | 27 | 40,74% | 1082,36 | |||||
| SDP 57 Gowika | 7 | 1455,67 | 825 | 27 | 59,26% | 2635,84 | |||||
| TOG II* | 6 | 691,56 | 446 | 27 | 44,44% | 1089,63 | |||||
| Caernarvon | 8 | 1448,38 | 899 | 26 | 61,54% | 1785,23 | |||||
| AT-1 | 2 | 82,19 | 65 | 26 | 23,08% | 68,67 | |||||
| Kampfpanzer 07 P(E) | 10 | 2278,73 | 789 | 26 | 38,46% | 2020,67 | |||||
| IS-2 | 7 | 1345,16 | 822 | 25 | 48,00% | 1935,94 | |||||
| SU-18 | 2 | 139,76 | 118 | 25 | 60,00% | 824,40 | |||||
| FV230 Canopener | 10 | 2453,60 | 876 | 25 | 40,00% | 1676,77 | |||||
| MTLS-1G14 | 3 | 363,92 | 395 | 25 | 60,00% | 1854,55 | |||||
| Toro | 9 | 2143,00 | 956 | 25 | 56,00% | 2376,21 | |||||
| AMX M4 mle. 45 | 7 | 1001,63 | 625 | 24 | 37,50% | 1390,08 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 1079,13 | 797 | 24 | 62,50% | 1584,30 | |||||
| BZ-58 | 7 | 1615,96 | 1046 | 24 | 62,50% | 2639,57 | |||||
| SDP wz 66 Grom | 8 | 2102,50 | 943 | 24 | 50,00% | 2555,22 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 2426,79 | 1061 | 24 | 66,67% | 2686,82 | |||||
| M10 RBFM | 5 | 690,46 | 457 | 24 | 41,67% | 1443,97 | |||||
| King Tiger (Captured) | 7 | 1634,25 | 1016 | 24 | 50,00% | 2454,50 | |||||
| BT-7 | 4 | 83,43 | 148 | 23 | 43,48% | 66,99 | |||||
| Tiger-Maus | 9 | 2059,26 | 970 | 23 | 56,52% | 2131,39 | |||||
| TS-60 | 9 | 2065,83 | 908 | 23 | 52,17% | 2345,47 | |||||
| Jagdtiger Prototype | 8 | 1776,48 | 920 | 23 | 47,83% | 1754,52 | |||||
| WZ-120G FT | 9 | 2830,57 | 1058 | 23 | 47,83% | 2694,06 | |||||
| AMX 13 F3 AM | 6 | 770,95 | 617 | 22 | 63,64% | 1404,10 | |||||
| Vz. 60S Dravec | 10 | 2744,95 | 951 | 22 | 50,00% | 1913,09 | |||||
| Marder 38T | 4 | 189,05 | 280 | 22 | 50,00% | 332,10 | |||||
| Panther | 7 | 942,05 | 778 | 21 | 52,38% | 1503,26 | |||||
| TL-7 | 9 | 2162,24 | 876 | 21 | 42,86% | 1926,10 | |||||
| MBT-B | 10 | 2249,45 | 959 | 20 | 60,00% | 1675,67 | |||||
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 78,63 | 161 | 19 | 52,63% | 254,51 | |||||
| Renault FT 75 BS | 2 | 130,74 | 118 | 19 | 47,37% | 622,31 | |||||
| Ikv 103 | 5 | 513,63 | 343 | 19 | 42,11% | 1097,19 | |||||
| Chieftain/T95 | 8 | 1223,63 | 802 | 19 | 42,11% | 1699,03 | |||||
| Ares 75 | 8 | 1326,05 | 853 | 19 | 47,37% | 1471,67 | |||||
| K-2 | 8 | 1604,00 | 808 | 19 | 42,11% | 1489,04 | |||||
| 40TP Habicha | 6 | 743,83 | 651 | 18 | 66,67% | 1449,25 | |||||
