[KOBRY] KOBRY

dobrá parta

Popis

Práva a povinnosti členů klanu
-mít TS3
-pokud je připojen na WoT být na TS3
-komunikovat
-účastnit se nácviků,klanových válek(omluva: expím, není omluvou)
-chovat se slušně, vyvarovat se nadávek a urážek, jak uvnitř klanu, tak soupeřům
-číst webové stranky pokud možno 1x denně ( registrovat se )
-chránit dobré jméno klanu
- v případě nácviků, se účastní všichni momentálně přihlášení, bez ohledu na to co expim nebo mám za tier tanku. Je třeba nácvik naplnit plným počtem hráčů, pokud má k něčemu být.
-jakékoliv návrhy na zlepšení chodu klanu, změnu taktiky, termíny akcí se řeší na TS3 S vedením klanu. Vedení klanu MUSÍ brát váš návrh v potaz.
Za porušování těchto pravidel může být člen vyloučen, po předchozím upozornění.


Povinné nácviky se upřesní.


NEPTEJ SE, CO UDĚLÁ KLAN PRO TEBE,
ALE CO TY MŮŽEŠ UDĚLAT PRO KLAN


http://www.kobry.banda.cz/

Statistiky klanu

Počet členů: 59

Celkem
Bitev16388
Ø WN8880,05
Vítězství47,84%
Anzeigen

Členové klanu

#Jméno hráče30D WN830D BattlesWN8VítězstvíBitevPoslední bitvaPozicePřijat
1kelos670,0001523,0159,86%418521. 12. 2019Rekrut21. 12. 2019
2lubos1570,0001495,0649,78%2181408. 03. 2024Náborový důstojník28. 02. 2014
3honzasafarCZE0,0001307,7949,84%953926. 03. 2016Vojín26. 03. 2014
4max2003500,0001306,1253,43%35002. 04. 2021Rekrut18. 03. 2016
5tonyx970,0031255,7550,25%2137027. 12. 2024Rekrut15. 03. 2019
6laci123FIL0,0001227,6348,80%1547918. 09. 2022Rekrut28. 05. 2015
7Udernick261,001021223,9450,24%3372601. 01. 2025Mladší důstojník03. 07. 2014
8vlcek790,0001223,1448,73%2485103. 01. 2024Mladší důstojník20. 04. 2014
9dinosavrus0,0011198,4449,65%345003. 12. 2024Rekrut23. 08. 2023
10Spendlik0,0001176,7448,96%686506. 02. 2021Rekrut11. 06. 2014
11Vikina0,0001164,7250,05%5546312. 08. 2018Vojín26. 04. 2015
12marefak0,0001031,2648,78%4582010. 04. 2023Rekrut15. 01. 2015
13NocniMurka1375,502941028,2249,58%2667001. 01. 2025Mladší důstojník11. 06. 2015
14ondra26120054429,112031013,5747,58%5328427. 12. 2024Rekrut11. 06. 2015
15Peta19610,000996,3149,42%4037508. 01. 2023Mladší důstojník27. 02. 2014
16skijardik12340,000957,1751,02%206015. 02. 2020Rekrut08. 02. 2019
17radesss1358,07325943,2047,77%3339001. 01. 2025Rekrut25. 05. 2015
18Djangosaldos0,000937,1447,68%2540724. 08. 2024Vojín12. 06. 2014
19cisilko0,000920,8847,17%3299727. 12. 2023Mladší důstojník28. 02. 2014
20Arygo1212,30270910,8147,29%1788401. 01. 2025Rekrut27. 06. 2021
21havranjan1742,48379908,6648,35%1943701. 01. 2025Rekrut27. 04. 2021
22slyeagle0,000911,1049,48%345811. 12. 2016Rekrut09. 01. 2015
23Donejax0,000888,1548,62%842423. 12. 2023Vojín02. 03. 2014
24franta19741261,00116873,4247,80%5716501. 01. 2025Velitel27. 02. 2014
25mival791966,64178843,4946,84%2492731. 12. 2024Rekrut26. 06. 2019
26jarir0,000834,1948,45%870228. 08. 2024Rekrut05. 12. 2017
27JacobK4326,35101806,5747,58%3273401. 01. 2025Mladší důstojník08. 05. 2014
28akcido1852268,5074779,1747,34%2606223. 12. 2024Rekrut15. 06. 2015
29KAKIS680,000776,2646,34%386713. 05. 2023Rekrut20. 05. 2015
30kouky6360,000758,2247,12%2312201. 10. 2024Mladší důstojník03. 03. 2015
3130tomas30996,84121755,0146,77%2359801. 01. 2025Rekrut08. 09. 2018
32ActiverSK9279,6260739,6346,72%1346702. 01. 2025Rekrut03. 08. 2021
33Segy890,000667,5646,41%1824708. 11. 2024Rekrut08. 07. 2021
34119michal0,000620,7846,74%862822. 09. 2024Vojín15. 05. 2014
35Tome1110,000616,4646,30%872812. 11. 2024Rekrut07. 03. 2019
361991tomi0,000602,0148,10%418113. 05. 2017Vojín09. 06. 2014
37fra392196,73190598,8945,89%4289301. 01. 2025Mladší důstojník05. 10. 2014
38Ghost4890,000589,3346,66%278214. 10. 2020Rekrut18. 03. 2019
39tomaskoala0,000586,1349,61%103013. 10. 2015Rekrut13. 10. 2015
40Kolos12240,000579,4047,13%809223. 09. 2024Rekrut18. 03. 2016
41Pato313535,58359576,9545,69%4572801. 01. 2025Rekrut08. 01. 2020
42kristian1234567891590,000546,4549,28%248409. 04. 2022Rekrut18. 04. 2016
43Hoummi0,000516,9345,37%357718. 11. 2024Rekrut11. 02. 2020
44bubak12340,000518,1145,38%2408610. 10. 2024Rekrut07. 03. 2019
45Davidko210,000513,5347,05%271406. 06. 2020Rekrut21. 01. 2020
46kulcak3218,52115450,5246,90%3842801. 01. 2025Rekrut13. 02. 2016
47antoninspacil0,000439,6642,20%587925. 04. 2018Mladší důstojník04. 03. 2014
48LOFTUSSS0,000417,8046,20%193330. 11. 2020Rekrut22. 01. 2020
49danek90,000379,0446,16%497628. 12. 2021Rekrut29. 05. 2019
50matyas24680,000334,6146,21%66019. 12. 2016Rekrut12. 08. 2016
51mochy700,000317,4747,13%34806. 08. 2017Rekrut18. 11. 2014
52ivan_malinic0,000284,5845,21%561029. 05. 2020Rekrut27. 10. 2019
53sumo666_20150,001283,3344,21%392712. 12. 2024Rekrut07. 03. 2019
54Mimi23160,000283,7245,63%353526. 11. 2017Rekrut18. 03. 2016
55matejzbranek0,000276,3444,94%214329. 04. 2023Rekrut02. 02. 2020
56markiz40,000245,6345,81%106106. 02. 2021Rekrut07. 05. 2016
57zabijak4510,000245,5945,66%279012. 10. 2024Rekrut07. 03. 2019
58asdbjawvagsbjbvgjhasgbsd0,000241,0045,73%232907. 02. 2022Rekrut26. 06. 2019
59peterhora0,000160,7246,79%15601. 08. 2016Rekrut26. 07. 2016
Anzeigen

Historie

Jméno hráčeZměnaDatum
max200350Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
asdbjawvagsbjbvgjhasgbsdOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
NocniMurkaOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
Pato31Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
DjangosaldosOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
honzasafarCZEOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
zabijak451Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
akcido185Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
119michalOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
matejzbranekOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
bubak1234Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
Davidko21Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
KAKIS68Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
ActiverSKOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
kouky636Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
mochy70Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
markiz4Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
Mimi2316Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
mival79Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
matyas2468Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
laci123FILOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
skijardik1234Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
kelos67Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
sumo666_2015Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
kristian123456789159Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
Ghost489Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
ArygoOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
LOFTUSSSOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
ivan_malinicOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
dinosavrusOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
tomaskoalaOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
lubos157Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
Segy89Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
cisilkoOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
1991tomiOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
antoninspacilOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
HoummiOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
VikinaOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
peterhoraOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
Tome111Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
jarirOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
SpendlikOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
Peta1961Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
slyeagleOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
Kolos1224Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
tonyx97Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
havranjanOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
DonejaxOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
marefakOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
vlcek79Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
danek9Opustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
radesssOpustil klan 24. 12. 2024 21:22 UTC
ondra2612005Opustil klan 24. 12. 2024 21:18 UTC
fra39Opustil klan 24. 12. 2024 21:16 UTC
UdernickOpustil klan 24. 12. 2024 21:13 UTC
kulcakOpustil klan 24. 12. 2024 20:34 UTC
30tomas30Opustil klan 24. 12. 2024 20:32 UTC
franta19741Opustil klan 24. 12. 2024 20:30 UTC
JacobKOpustil klan 24. 12. 2024 20:21 UTC
wrackrerOpustil klan 04. 12. 2024 08:07 UTC