NAJLEPSI W WOCIE :-)
[_TPS_] TRZEBA POMAGAĆ SWOIM
TPS
Anzeigen
Členové klanu
# | Jméno hráče | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Vítězství | Bitev | Poslední bitva | Pozice | Přijat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9DoopeK8 | 0,00 | 0 | 570,17 | 45,74% | 1655 | Výkonný důstojník | ||||
2 | Mr_Beny | 0,00 | 0 | 378,12 | 43,88% | 1242 | Rekrut | ||||
3 | panbebok | 0,00 | 0 | 355,71 | 45,29% | 2581 | Rekrut | ||||
4 | gracus1234_iron | 0,00 | 0 | 178,72 | 45,84% | 2341 | Rekrut | ||||
5 | Urszula_Miko_aj_Kindlars | 0,00 | 0 | 122,75 | 46,72% | 351 | Rekrut | ||||
6 | MarcinKazimierczak | 0,00 | 0 | 94,88 | 44,43% | 1670 | Velitel |
Statistiky šarvátek
# | Jméno hráče | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | Mr_Beny | 0 | 0 |
2 | 9DoopeK8 | 0 | 0 |
3 | MarcinKazimierczak | 0 | 0 |
4 | Urszula_Miko_aj_Kindlars | 0 | 0 |
5 | gracus1234_iron | 0 | 0 |
6 | panbebok | 0 | 0 |
Anzeigen