| Tank | M | Typ | Národ | Trieda | Poškození | Zkušenosti | Bitev | Vítězství | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1978,75 | 995 | 1203 | 55,11% | 2883,05 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1822,95 | 959 | 772 | 55,83% | 2520,64 | |||||
| KV-85 | 6 | 852,86 | 435 | 692 | 54,34% | 1636,27 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 2381,85 | 1138 | 613 | 56,28% | 2880,56 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 1895,53 | 950 | 575 | 53,22% | 2656,92 | |||||
| Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 1133,22 | 897 | 561 | 57,75% | 2561,38 | |||||
| Concept 1B | 9 | 2551,80 | 1086 | 505 | 58,02% | 2510,70 | |||||
| IS-3 | 8 | 1497,18 | 576 | 501 | 57,68% | 1922,31 | |||||
| Bisonte C45 | 8 | 2010,02 | 1101 | 478 | 59,83% | 2652,33 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 985,15 | 735 | 448 | 50,22% | 1606,99 | |||||
| Panhard EBR 105 | 10 | 1348,31 | 779 | 438 | 51,14% | 1838,27 | |||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 1915,98 | 947 | 430 | 56,51% | 2462,15 | |||||
| KV-1 | 5 | 515,53 | 326 | 424 | 51,89% | 1121,91 | |||||
| Tiger II | 8 | 1529,19 | 671 | 394 | 57,61% | 1984,03 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 2579,81 | 820 | 390 | 52,82% | 2261,68 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 771,53 | 772 | 371 | 52,02% | 1669,24 | |||||
| T-34-85 Rudy | 6 | 1294,92 | 929 | 351 | 57,83% | 3039,20 | |||||
| T-10 | 9 | 1665,38 | 714 | 343 | 50,44% | 1737,87 | |||||
| Object 703 Version II | 8 | 2001,90 | 1092 | 339 | 58,41% | 2717,99 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 1331,72 | 724 | 335 | 56,72% | 2118,50 | |||||
| IS-3A | 8 | 1853,55 | 995 | 332 | 55,72% | 2406,12 | |||||
| IS | 7 | 805,18 | 388 | 330 | 47,27% | 1012,97 | |||||
| Object 252U | 8 | 1844,97 | 965 | 328 | 56,10% | 2467,72 | |||||
| IS-6 | 8 | 1543,62 | 878 | 323 | 58,20% | 2065,29 | |||||
| E 75 | 9 | 1694,34 | 745 | 319 | 56,43% | 1705,65 | |||||
| E 25 | 7 | 1380,80 | 840 | 314 | 57,01% | 2434,44 | |||||
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 8 | 1316,71 | 716 | 313 | 47,92% | 1586,03 | |||||
| Object 260 | 10 | 3080,40 | 1021 | 309 | 54,69% | 2957,87 | |||||
| FCM 50 t | 8 | 1508,88 | 879 | 302 | 54,64% | 2107,35 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 2509,36 | 913 | 298 | 59,06% | 2482,21 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 906,51 | 506 | 292 | 58,90% | 1789,13 | |||||
| Ferdinand | 8 | 1464,74 | 574 | 291 | 48,45% | 1541,35 | |||||
| T30 | 9 | 2059,86 | 814 | 279 | 53,05% | 2035,68 | |||||
| T-54 | 9 | 1700,80 | 832 | 273 | 52,38% | 1877,69 | |||||
| TVP T 50/51 | 10 | 2364,81 | 794 | 269 | 50,93% | 2167,77 | |||||
| T25/2 | 7 | 1214,03 | 618 | 265 | 55,47% | 1982,22 | |||||
| T28 Prototype | 8 | 1303,55 | 635 | 256 | 49,61% | 1374,40 | |||||
| T95/FV4201 Chieftain | 10 | 2926,62 | 1002 | 256 | 54,30% | 2447,33 | |||||
| XM57 | 8 | 2382,57 | 1128 | 244 | 61,48% | 2808,90 | |||||
| Object 279 early | 10 | 2981,47 | 1046 | 237 | 60,76% | 2279,36 | |||||
| Type 64 | 6 | 802,24 | 679 | 234 | 54,27% | 2647,16 | |||||
| Jagdpanzer E 100 | 10 | 2252,92 | 723 | 233 | 54,08% | 1766,12 | |||||
| Strv 103B | 10 | 2599,93 | 810 | 230 | 52,61% | 2017,18 | |||||
| E 65 Zwilling | 8 | 2550,66 | 1256 | 224 | 60,27% | 3055,83 | |||||
| Manticore | 10 | 1299,60 | 780 | 222 | 45,95% | 1628,06 | |||||
| Grille 15 | 10 | 2531,22 | 763 | 215 | 54,42% | 1922,63 | |||||
| ISU-152 | 8 | 1372,45 | 684 | 211 | 58,29% | 1610,02 | |||||
| 105 leFH18B2 | 5 | 933,40 | 670 | 210 | 57,14% | 1976,79 | |||||
| Emil I | 8 | 1904,74 | 970 | 209 | 55,98% | 2864,02 | |||||
| Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 1121,01 | 786 | 205 | 58,54% | 2496,78 | |||||
| T-44 | 8 | 1313,91 | 817 | 201 | 55,22% | 2089,30 | |||||
| Kampfpanzer 07 RH | 8 | 1724,95 | 994 | 201 | 57,21% | 2870,56 | |||||
| KV-2 | 6 | 1116,63 | 799 | 196 | 60,20% | 2413,62 | |||||
| GSOR 1008 | 8 | 1863,09 | 924 | 196 | 57,65% | 2247,51 | |||||
| IS-7 | 10 | 2379,50 | 881 | 193 | 52,85% | 2085,26 | |||||
| Object 274a | 8 | 1668,56 | 968 | 193 | 56,99% | 2277,14 | |||||
| T25 Pilot Number 1 | 8 | 1393,70 | 827 | 192 | 52,08% | 2101,13 | |||||
| FV4005 Stage II | 10 | 2008,67 | 625 | 189 | 42,86% | 1583,68 | |||||
| Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1264,70 | 626 | 188 | 46,81% | 1465,02 | |||||
| AMX 50 100 | 8 | 1560,61 | 790 | 184 | 48,91% | 1858,92 | |||||
| KV-4 | 8 | 1308,84 | 759 | 184 | 53,80% | 1675,47 | |||||
| T-34-85M | 6 | 1437,95 | 1035 | 183 | 60,11% | 3143,96 | |||||
| STB-1 | 10 | 2395,24 | 824 | 182 | 46,15% | 2168,16 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1771,65 | 847 | 182 | 52,75% | 2058,54 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 1388,54 | 632 | 182 | 49,45% | 1438,99 | |||||
| Jagdtiger | 9 | 1862,59 | 762 | 180 | 52,22% | 1705,73 | |||||
| Kampfpanzer 50 t | 9 | 2409,17 | 1095 | 180 | 58,89% | 2559,17 | |||||
| Churchill III | 5 | 647,16 | 795 | 180 | 56,11% | 1530,93 | |||||
| AMBT | 8 | 1957,21 | 964 | 179 | 56,42% | 2560,06 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 2313,42 | 965 | 178 | 55,62% | 2515,54 | |||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1671,85 | 796 | 176 | 56,25% | 1773,54 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 3056,00 | 1028 | 174 | 65,52% | 2900,77 | |||||
| WZ-111 model 1-4 | 9 | 1915,60 | 830 | 173 | 54,91% | 1987,77 | |||||
| Caernarvon Action X | 8 | 1566,26 | 954 | 172 | 55,23% | 2125,76 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 528,71 | 565 | 171 | 55,56% | 1457,48 | |||||
| Lorraine 40 t | 8 | 1878,75 | 922 | 168 | 54,17% | 2683,46 | |||||
| Škoda T 50 | 9 | 2103,28 | 791 | 162 | 47,53% | 2069,11 | |||||
| T29 | 7 | 1536,17 | 977 | 158 | 63,29% | 2425,00 | |||||
| FV230 Canopener | 10 | 3073,88 | 1027 | 158 | 56,33% | 2845,19 | |||||
| M4A1 FL 10 | 6 | 1365,96 | 1021 | 157 | 66,24% | 3047,31 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 2900,62 | 950 | 154 | 59,09% | 2639,40 | |||||
| Conqueror | 9 | 2059,60 | 907 | 154 | 53,90% | 2128,27 | |||||
| Centurion Mk. I | 8 | 1384,03 | 817 | 153 | 52,94% | 1958,86 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 2769,56 | 977 | 150 | 58,00% | 2574,66 | |||||
| ASTRON Rex 105 mm | 8 | 2054,43 | 1025 | 150 | 54,67% | 2595,69 | |||||
| T-43 | 7 | 1078,86 | 720 | 149 | 55,70% | 2065,63 | |||||
| WZ-132 | 8 | 1260,77 | 787 | 146 | 52,05% | 2703,57 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 210,57 | 169 | 145 | 41,38% | 338,68 | |||||
| Object 140 | 10 | 2162,52 | 836 | 145 | 52,41% | 1985,34 | |||||
| Type 4 Heavy | 9 | 1629,60 | 752 | 144 | 52,08% | 1535,06 | |||||
| DBV-152 | 10 | 3012,81 | 841 | 144 | 57,64% | 2412,37 | |||||
| E 100 | 10 | 2282,92 | 829 | 144 | 51,39% | 2073,28 | |||||
| SPHT | 9 | 2968,01 | 1168 | 142 | 60,56% | 2871,55 | |||||
| SU-152 | 7 | 1052,92 | 525 | 141 | 55,32% | 1654,99 | |||||
| AMX 50 B | 10 | 2773,50 | 857 | 140 | 46,43% | 2348,84 | |||||
| Ares 90 | 10 | 2831,55 | 959 | 140 | 48,57% | 2569,54 | |||||
| Predatore | 9 | 2517,85 | 1004 | 140 | 52,86% | 2565,71 | |||||
| Forest Spirit | 8 | 1970,81 | 921 | 138 | 55,80% | 2368,36 | |||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 1564,47 | 868 | 137 | 54,01% | 2118,37 | |||||
| TVP VTU Koncept | 8 | 1265,86 | 789 | 136 | 56,62% | 1926,28 | |||||
| T-44-100 | 8 | 1667,13 | 949 | 135 | 57,04% | 2434,96 | |||||
| Black Rock | 11 | 3455,16 | 1109 | 135 | 55,56% | 2645,22 | |||||
| IS-2 | 7 | 1230,11 | 836 | 133 | 58,65% | 2077,75 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 672,92 | 397 | 133 | 55,64% | 1255,73 | |||||
| AMX 50 120 | 9 | 1849,15 | 761 | 132 | 55,30% | 1800,45 | |||||
| AMX 13 57 | 7 | 1107,79 | 1025 | 131 | 56,49% | 2931,09 | |||||
| Cromwell | 6 | 795,10 | 668 | 130 | 49,23% | 1834,43 | |||||
| Type T-34 | 5 | 573,38 | 557 | 127 | 48,82% | 1691,88 | |||||
| CS-63 | 10 | 2655,74 | 935 | 127 | 58,27% | 2348,09 | |||||
| Emil II | 9 | 2205,78 | 914 | 125 | 52,00% | 2405,31 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 2620,58 | 886 | 125 | 48,80% | 2007,49 | |||||
| Ikv 90 Typ B | 7 | 1106,63 | 528 | 124 | 48,39% | 1738,98 | |||||
| BZ-75 | 10 | 2936,76 | 911 | 123 | 53,66% | 2427,03 | |||||
| AMX 13 75 | 7 | 648,57 | 641 | 122 | 59,02% | 1385,52 | |||||
| Progetto M40 mod. 65 | 10 | 2656,39 | 896 | 121 | 57,85% | 2526,10 | |||||
| AMX 13 F3 AM | 6 | 538,01 | 365 | 120 | 47,50% | 637,28 | |||||
| T110E4 | 10 | 2561,03 | 814 | 119 | 47,90% | 1958,89 | |||||
| Konštrukta T-34/100 | 7 | 1076,79 | 769 | 117 | 54,70% | 1891,05 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1727,26 | 723 | 116 | 50,86% | 1979,90 | |||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 2144,30 | 957 | 115 | 59,13% | 2415,59 | |||||
| ST-I | 9 | 2141,22 | 944 | 115 | 60,87% | 2287,96 | |||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 2124,04 | 836 | 115 | 58,26% | 2305,63 | |||||
| Prototipo Standard B | 9 | 2183,05 | 874 | 113 | 54,87% | 2265,62 | |||||
| Object 277 | 10 | 2813,21 | 919 | 112 | 50,89% | 2744,75 | |||||
| O-I | 6 | 976,14 | 734 | 111 | 53,15% | 1913,78 | |||||
| Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 1940,80 | 848 | 111 | 49,55% | 2459,27 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 961,07 | 738 | 110 | 50,91% | 2161,32 | |||||
| 121B | 10 | 2534,97 | 879 | 109 | 54,13% | 2251,43 | |||||
| SU-100 | 6 | 901,71 | 478 | 108 | 57,41% | 1809,42 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 849,96 | 509 | 106 | 52,83% | 984,19 | |||||
| AE Phase I | 9 | 2304,34 | 1038 | 104 | 61,54% | 2652,47 | |||||
| O-Ho | 8 | 1694,26 | 980 | 100 | 62,00% | 2544,32 | |||||
| Controcarro 3 Minotauro | 10 | 2626,00 | 977 | 100 | 63,00% | 2215,46 | |||||
| 122 TM | 8 | 1798,18 | 945 | 100 | 57,00% | 2235,83 | |||||
| T-28 | 4 | 147,18 | 184 | 99 | 56,57% | 337,37 | |||||
| 110 | 8 | 1453,95 | 857 | 99 | 59,60% | 2024,47 | |||||
| Type 58 | 6 | 795,86 | 697 | 98 | 55,10% | 1637,08 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 2251,57 | 866 | 97 | 55,67% | 2015,96 | |||||
| WZ-120 | 9 | 1539,26 | 773 | 96 | 52,08% | 1668,48 | |||||
| Löwe | 8 | 1917,36 | 1031 | 96 | 47,92% | 2983,00 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 289,93 | 422 | 95 | 55,79% | 992,01 | |||||
| leKpz Borkenkäfer | 11 | 2290,86 | 1001 | 95 | 52,63% | 2973,60 | |||||
| Object 261 | 10 | 1676,64 | 728 | 94 | 48,94% | 1442,50 | |||||
| T-50-2 | 6 | 864,53 | 870 | 94 | 57,45% | 3331,25 | |||||
| M48A5 Patton | 10 | 2556,42 | 937 | 93 | 51,61% | 2549,40 | |||||
| T71 DA | 7 | 1002,57 | 702 | 93 | 51,61% | 2570,44 | |||||
| O-Ni | 7 | 1279,41 | 871 | 92 | 60,87% | 2067,26 | |||||
| ARL V39 | 6 | 647,63 | 456 | 92 | 55,43% | 1221,07 | |||||
| 114 SP2 | 10 | 2329,26 | 788 | 92 | 54,35% | 1796,56 | |||||
| Leo | 7 | 1203,27 | 793 | 91 | 50,55% | 2310,28 | |||||
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 2125,60 | 965 | 91 | 61,54% | 2338,71 | |||||
| T95 | 9 | 1864,46 | 845 | 91 | 54,95% | 1621,78 | |||||
| Concept No. 5 | 10 | 2821,49 | 862 | 91 | 51,65% | 2333,39 | |||||
| Taschenratte | 11 | 3777,40 | 1206 | 91 | 57,14% | 2689,86 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 1282,94 | 710 | 90 | 53,33% | 1058,93 | |||||
| T-54 ltwt. | 9 | 1191,26 | 767 | 90 | 51,11% | 1930,47 | |||||
| Object 430U | 10 | 2524,14 | 896 | 90 | 51,11% | 2314,54 | |||||
| IS-3-II | 9 | 2198,42 | 890 | 90 | 48,89% | 2210,01 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 396,46 | 301 | 89 | 58,43% | 1067,77 | |||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 2125,09 | 969 | 88 | 60,23% | 2330,53 | |||||
| UDES 03 | 8 | 1333,20 | 650 | 88 | 51,14% | 1395,74 | |||||
| T32 | 8 | 1432,38 | 865 | 88 | 64,77% | 1793,34 | |||||
| FV4201 Chieftain Proto | 9 | 1988,72 | 895 | 88 | 51,14% | 2028,90 | |||||
| Ikv 65 Alt II | 6 | 868,27 | 554 | 85 | 52,94% | 1746,68 | |||||
| SMV CC-64 Vipera | 8 | 1753,49 | 899 | 85 | 51,76% | 2067,45 | |||||
| IS-M | 8 | 1142,40 | 700 | 84 | 52,38% | 1282,09 | |||||
| T110E5 | 10 | 2356,70 | 900 | 83 | 54,22% | 1890,54 | |||||
| T110E3 | 10 | 2289,28 | 836 | 83 | 53,01% | 1871,90 | |||||
| Hirschkäfer | 11 | 3038,81 | 930 | 83 | 66,27% | 2370,70 | |||||
| SDP wz 66 Grom | 8 | 1884,06 | 905 | 83 | 48,19% | 2295,45 | |||||
| KV-3 | 7 | 1182,76 | 736 | 82 | 52,44% | 1560,63 | |||||
| Type 71 | 10 | 2864,85 | 1008 | 82 | 52,44% | 2808,76 | |||||
| T67 | 5 | 627,05 | 436 | 82 | 56,10% | 1606,82 | |||||
| T-150 | 6 | 820,15 | 553 | 82 | 56,10% | 1551,24 | |||||
| Mäuschen | 9 | 1747,37 | 849 | 82 | 60,98% | 1728,28 | |||||
| KR-1 | 11 | 3424,61 | 1101 | 82 | 52,44% | 2651,94 | |||||
| T28 | 8 | 1485,31 | 833 | 81 | 65,43% | 1725,65 | |||||
| BZ-79 | 11 | 3904,15 | 1234 | 81 | 69,14% | 2777,61 | |||||
| T54E1 | 9 | 2114,62 | 873 | 81 | 55,56% | 2184,31 | |||||
| Tiger I | 7 | 1242,96 | 742 | 80 | 55,00% | 1937,50 | |||||
| WZ-131 | 7 | 890,81 | 803 | 77 | 51,95% | 1942,67 | |||||
| CS-67 Szakal | 11 | 3362,55 | 1019 | 77 | 53,25% | 2896,56 | |||||
| K-91 | 10 | 2644,27 | 993 | 77 | 61,04% | 2801,47 | |||||
| AMX 67 Imbattable | 11 | 3480,81 | 1059 | 77 | 59,74% | 2732,66 | |||||
| Leopard 120 Verbessert | 11 | 2949,40 | 980 | 77 | 62,34% | 2781,77 | |||||
| Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 1817,49 | 929 | 76 | 48,68% | 2311,78 | |||||
| Object 780 | 10 | 2914,92 | 978 | 76 | 57,89% | 2590,50 | |||||
| ARL 44 | 6 | 1017,07 | 805 | 75 | 61,33% | 2245,35 | |||||
| Comet | 7 | 963,27 | 813 | 75 | 60,00% | 1785,25 | |||||
| WZ-113G FT | 10 | 2873,20 | 857 | 75 | 45,33% | 2182,70 | |||||
| Sturer Emil | 7 | 1119,39 | 702 | 75 | 61,33% | 1796,64 | |||||
| AS-XX 40 t | 11 | 3218,52 | 954 | 75 | 53,33% | 3136,29 | |||||
| M40/M43 | 8 | 1419,32 | 785 | 74 | 55,41% | 1774,81 | |||||
| FV215b (183) | 10 | 2153,34 | 641 | 74 | 39,19% | 1487,63 | |||||
| XM69 Hacker | 11 | 3505,74 | 1078 | 74 | 52,70% | 2781,19 | |||||
| T803 | 11 | 3416,88 | 1125 | 74 | 59,46% | 2749,31 | |||||
| Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 778,33 | 638 | 73 | 45,21% | 1337,55 | |||||
| Object 705A | 10 | 2478,68 | 850 | 73 | 50,68% | 2031,75 | |||||
| Cobra | 9 | 2221,40 | 993 | 73 | 63,01% | 2635,66 | |||||
| Strv 74 | 6 | 1016,56 | 750 | 71 | 50,70% | 2401,50 | |||||
| SU-101 | 8 | 1666,99 | 832 | 71 | 57,75% | 2123,70 | |||||
| Carro da Combattimento 45 t | 10 | 2787,65 | 937 | 71 | 53,52% | 2464,99 | |||||
| Ares 90 C | 11 | 2840,70 | 991 | 70 | 54,29% | 2124,69 | |||||
| Kranvagn | 10 | 2737,88 | 898 | 69 | 50,72% | 2225,26 | |||||
| Rinoceronte | 10 | 2899,80 | 927 | 69 | 53,62% | 2738,02 | |||||
| 45TP Habicha | 7 | 1170,59 | 763 | 68 | 54,41% | 1835,45 | |||||
| CS-53 | 8 | 1522,34 | 813 | 68 | 57,35% | 2324,51 | |||||
| Vz. 60S Dravec | 10 | 3145,00 | 1094 | 68 | 60,29% | 2407,08 | |||||
| FV4025 Contriver | 11 | 3226,75 | 1006 | 68 | 47,06% | 2460,45 | |||||
| Object 752 | 9 | 2452,78 | 1094 | 68 | 60,29% | 2484,15 | |||||
| LT-432 | 8 | 935,54 | 829 | 68 | 48,53% | 2036,62 | |||||
| Object 452K | 10 | 2876,26 | 1030 | 68 | 64,71% | 2687,94 | |||||
| STK-2 | 11 | 3838,82 | 1144 | 65 | 55,38% | 2818,23 | |||||
| Turtle Mk. I | 8 | 2300,29 | 1161 | 65 | 60,00% | 2922,39 | |||||
| T49 | 9 | 1021,23 | 719 | 64 | 48,44% | 1485,13 | |||||
| Executor | 11 | 3433,61 | 956 | 64 | 50,00% | 2738,66 | |||||
| P.43 bis | 6 | 741,76 | 597 | 63 | 57,14% | 1521,81 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 1925,87 | 826 | 62 | 50,00% | 1809,80 | |||||
| AMX 50 Foch B | 10 | 2816,31 | 890 | 62 | 54,84% | 2301,89 | |||||
| M44 | 6 | 702,11 | 526 | 61 | 37,70% | 1016,24 | |||||
| Object 705 | 9 | 1850,39 | 828 | 61 | 47,54% | 1662,04 | |||||
| Object 430 | 9 | 1999,18 | 862 | 61 | 52,46% | 1968,27 | |||||
| M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 1121,11 | 944 | 61 | 57,38% | 2610,78 | |||||
| Strv 103-0 | 9 | 2022,32 | 802 | 60 | 58,33% | 1994,89 | |||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 2644,33 | 829 | 60 | 46,67% | 2048,80 | |||||
| P.44 Pantera | 8 | 1411,22 | 823 | 59 | 62,71% | 1957,27 | |||||
| Centurion Action X | 10 | 2574,63 | 840 | 59 | 45,76% | 2347,49 | |||||
| PTZ-78 | 11 | 4310,15 | 1237 | 59 | 64,41% | 3436,70 | |||||
| MT-25 | 6 | 515,44 | 486 | 59 | 54,24% | 1587,45 | |||||
| 59-16 | 6 | 499,62 | 689 | 58 | 56,90% | 1632,91 | |||||
| Maus | 10 | 2289,48 | 928 | 58 | 56,90% | 1915,23 | |||||
| Ho-Ri 3 | 10 | 3037,57 | 888 | 58 | 50,00% | 2662,99 | |||||
| SU-85 | 5 | 514,72 | 294 | 57 | 50,88% | 1176,53 | |||||
| Crusader | 6 | 437,58 | 459 | 57 | 59,65% | 1462,53 | |||||
| CS-59 | 9 | 2087,07 | 847 | 57 | 52,63% | 2063,92 | |||||
| FV217 Badger | 10 | 2455,58 | 872 | 57 | 49,12% | 1948,97 | |||||
| T-46 | 3 | 150,21 | 168 | 56 | 41,07% | 455,96 | |||||
| UDES 16 | 9 | 2262,02 | 996 | 56 | 57,14% | 2648,10 | |||||
| AMX M4 mle. 45 | 7 | 1358,98 | 805 | 56 | 48,21% | 2111,30 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 676,39 | 667 | 56 | 50,00% | 1637,76 | |||||
| M24 Chaffee | 5 | 506,24 | 620 | 55 | 45,45% | 2051,70 | |||||
| Tiger-Maus | 9 | 2421,91 | 1039 | 55 | 61,82% | 2465,51 | |||||
| T57 Heavy | 10 | 2783,78 | 953 | 54 | 61,11% | 2351,37 | |||||
| SDP 58 Kilana | 8 | 1989,34 | 946 | 53 | 56,60% | 2480,62 | |||||
| Panhard AMD 178B | 6 | 477,66 | 573 | 53 | 52,83% | 1621,45 | |||||
| Lorraine 50 t | 9 | 2135,17 | 919 | 53 | 54,72% | 2271,06 | |||||
| Charlemagne | 8 | 2234,64 | 1075 | 53 | 56,60% | 2605,54 | |||||
| AMX AC mle. 48 | 8 | 1613,02 | 823 | 52 | 59,62% | 1996,08 | |||||
| Jagdpanzer E 90 | 9 | 2469,75 | 971 | 52 | 59,62% | 2409,54 | |||||
| M54 Renegade | 8 | 1909,00 | 977 | 52 | 48,08% | 2406,91 | |||||
| AMX 50 Foch | 9 | 2278,24 | 915 | 51 | 54,90% | 2192,13 | |||||
| WZ-120-1G FT | 8 | 1679,47 | 868 | 51 | 47,06% | 2257,16 | |||||
| HWK 30 | 8 | 785,16 | 690 | 50 | 50,00% | 1388,60 | |||||
| Chrysler K GF | 8 | 1931,14 | 1084 | 50 | 62,00% | 2925,19 | |||||
| T78 | 6 | 1453,12 | 987 | 50 | 62,00% | 3006,00 | |||||
| XM66F | 8 | 2028,65 | 937 | 49 | 51,02% | 2542,26 | |||||
| P.43 | 5 | 497,91 | 383 | 47 | 38,30% | 1310,06 | |||||
| P.43 ter | 7 | 1080,19 | 664 | 47 | 44,68% | 1776,27 | |||||
| SU-100M1 | 7 | 1274,77 | 764 | 47 | 51,06% | 2030,11 | |||||
| Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 1462,70 | 851 | 47 | 44,68% | 1993,24 | |||||
| Charioteer | 8 | 1251,00 | 669 | 46 | 50,00% | 1496,84 | |||||
| NC 70 Błyskawica | 10 | 2896,47 | 943 | 45 | 57,78% | 2618,08 | |||||
| Object 704 | 9 | 1627,58 | 698 | 45 | 44,44% | 1172,26 | |||||
| Object 265T | 9 | 2097,51 | 972 | 45 | 57,78% | 2352,07 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 1699,59 | 804 | 44 | 45,45% | 2226,81 | |||||
| Marder II | 3 | 197,64 | 162 | 44 | 52,27% | 484,70 | |||||
| SU-85B | 4 | 392,43 | 285 | 44 | 54,55% | 1094,37 | |||||
| BZT-70 | 10 | 3442,80 | 969 | 44 | 47,73% | 2353,86 | |||||
| LTTB | 8 | 695,39 | 609 | 44 | 43,18% | 1082,66 | |||||
| FV229 Contender | 9 | 2354,00 | 914 | 44 | 38,64% | 1964,59 | |||||
| Lansen C | 8 | 1839,77 | 1108 | 44 | 70,45% | 2857,01 | |||||
| M6 | 6 | 1059,51 | 832 | 43 | 60,47% | 2102,67 | |||||
| 40TP Habicha | 6 | 787,07 | 658 | 43 | 55,81% | 1893,90 | |||||
| Ikv 103 | 5 | 620,93 | 488 | 43 | 51,16% | 1682,27 | |||||
| Covenanter | 5 | 274,09 | 351 | 43 | 48,84% | 809,04 | |||||
| T69 | 8 | 1346,77 | 862 | 43 | 55,81% | 1812,70 | |||||
| Rambo | 9 | 2353,19 | 1090 | 43 | 55,81% | 2794,28 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 516,21 | 572 | 42 | 61,90% | 1157,49 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1442,19 | 864 | 42 | 57,14% | 1807,89 | |||||
| Sherman III | 5 | 516,86 | 519 | 42 | 52,38% | 1417,51 | |||||
| Škoda T 24 | 5 | 586,33 | 567 | 39 | 46,15% | 1812,19 | |||||
| FV4004 Conway | 9 | 1732,56 | 751 | 39 | 53,85% | 1707,87 | |||||
| Challenger | 7 | 1292,03 | 690 | 39 | 46,15% | 1948,40 | |||||
| Projet Louis | 9 | 1615,97 | 1014 | 39 | 56,41% | 2647,48 | |||||
| Controcarro 1 Mk. 2 | 9 | 1690,50 | 733 | 38 | 34,21% | 1201,89 | |||||
| M8A1 | 4 | 211,47 | 278 | 38 | 55,26% | 472,65 | |||||
| Char Mle. 75 | 9 | 986,26 | 751 | 38 | 42,11% | 1282,42 | |||||
| M41 | 5 | 547,46 | 435 | 37 | 43,24% | 730,05 | |||||
| SU-26 | 3 | 128,70 | 131 | 37 | 56,76% | 270,87 | |||||
| Pz.Sfl. IVc | 5 | 685,73 | 547 | 37 | 54,05% | 1698,36 | |||||
| 14TP | 4 | 241,28 | 253 | 36 | 47,22% | 828,13 | |||||
| Sherman Firefly | 6 | 726,03 | 548 | 36 | 44,44% | 1287,54 | |||||
| Nashorn | 6 | 1043,42 | 677 | 36 | 47,22% | 1995,39 | |||||
| 25TP KSUST II | 5 | 548,94 | 427 | 35 | 60,00% | 1487,79 | |||||
| SDP 60 Gonkiewicza | 9 | 1807,51 | 866 | 35 | 60,00% | 1669,80 | |||||
| E 50 Ausf. M | 10 | 2600,49 | 835 | 35 | 45,71% | 2612,16 | |||||
| Panhard EBR 90 | 9 | 850,34 | 702 | 35 | 45,71% | 1297,74 | |||||
| T77 | 8 | 1901,31 | 931 | 35 | 48,57% | 2242,33 | |||||
| IMT | 8 | 1874,86 | 978 | 35 | 62,86% | 2296,34 | |||||
| OCP Peacekeeper | 9 | 2567,46 | 1002 | 35 | 42,86% | 2890,87 | |||||
| O-I Experimental | 5 | 833,03 | 738 | 34 | 64,71% | 2285,17 | |||||
| LPT-67 Šelma | 9 | 654,38 | 519 | 34 | 23,53% | 622,23 | |||||
| LTG | 7 | 661,06 | 675 | 34 | 58,82% | 1475,18 | |||||
| M10 RBFM | 5 | 1010,74 | 789 | 34 | 50,00% | 2321,10 | |||||
| P26/40 | 4 | 462,94 | 365 | 33 | 54,55% | 1548,48 | |||||
| BZ-58-2 | 9 | 2125,97 | 883 | 33 | 42,42% | 2099,53 | |||||
