Tank | M | Typ | Národ | Trieda | Poškození | Zkušenosti | Bitev | Vítězství | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panther | 7 | 817,67 | 460 | 1573 | 52,89% | 1395,11 | |||||
Pz.Kpfw. T 25 | 5 | 520,99 | 487 | 1161 | 54,35% | 1555,21 | |||||
Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 343,02 | 321 | 1015 | 51,72% | 930,08 | |||||
AMX 13 57 GF | 7 | 1030,45 | 926 | 987 | 58,97% | 2665,02 | |||||
Leopard 1 | 10 | 1761,77 | 657 | 895 | 45,81% | 1386,54 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 214,71 | 324 | 818 | 55,26% | 666,25 | |||||
E 25 | 7 | 1199,02 | 823 | 784 | 57,78% | 2147,98 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 245,51 | 376 | 756 | 56,88% | 1238,32 | |||||
Cromwell B | 6 | 899,66 | 787 | 751 | 54,99% | 1954,25 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 534,73 | 459 | 681 | 54,19% | 1629,32 | |||||
Leopard Prototyp A | 9 | 1318,28 | 574 | 611 | 47,95% | 1165,55 | |||||
Type 64 | 6 | 720,10 | 717 | 579 | 54,92% | 2044,79 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 369,17 | 518 | 568 | 63,03% | 1765,07 | |||||
Spähpanzer Ru 251 | 9 | 810,11 | 705 | 556 | 51,62% | 1218,67 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 1044,54 | 767 | 542 | 59,59% | 2353,08 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 405,57 | 322 | 540 | 52,41% | 1168,26 | |||||
VK 30.01 (D) | 6 | 799,72 | 617 | 534 | 55,81% | 1781,39 | |||||
M4A3E8 Sherman | 6 | 514,96 | 379 | 525 | 51,24% | 968,93 | |||||
Panther/M10 | 7 | 957,87 | 710 | 525 | 50,86% | 1583,08 | |||||
T67 | 5 | 796,62 | 705 | 512 | 62,89% | 2393,17 | |||||
Centurion Action X | 10 | 1740,63 | 723 | 494 | 47,98% | 1440,57 | |||||
T-54 ltwt. | 9 | 1091,96 | 729 | 485 | 50,93% | 1663,62 | |||||
Panther II | 8 | 851,75 | 535 | 473 | 51,80% | 1081,50 | |||||
59-16 | 6 | 618,35 | 737 | 459 | 56,64% | 2298,73 | |||||
VK 30.02 (D) | 7 | 628,61 | 465 | 455 | 50,77% | 909,09 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 1071,75 | 779 | 442 | 56,33% | 1848,20 | |||||
Tiger I | 7 | 1056,44 | 574 | 425 | 52,47% | 1477,51 | |||||
M8A1 | 4 | 570,18 | 606 | 423 | 60,76% | 2091,34 | |||||
VK 28.01 | 6 | 483,46 | 565 | 409 | 53,30% | 1505,92 | |||||
Indien-Panzer | 8 | 933,63 | 519 | 401 | 48,13% | 1151,40 | |||||
M4A3E8 Fury | 6 | 753,59 | 699 | 396 | 58,33% | 1680,62 | |||||
Škoda T 40 | 6 | 858,78 | 664 | 379 | 51,98% | 1768,49 | |||||
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 223,48 | 397 | 373 | 56,03% | 1242,88 | |||||
AMX 12 t | 6 | 623,65 | 670 | 372 | 53,76% | 1886,50 | |||||
M46 Patton | 9 | 1653,38 | 792 | 371 | 49,87% | 1709,67 | |||||
T29 | 7 | 1249,44 | 828 | 368 | 56,79% | 1785,55 | |||||
T-54 | 9 | 1539,23 | 821 | 360 | 54,44% | 1760,05 | |||||
Pz.Kpfw. T 15 | 3 | 280,76 | 471 | 353 | 57,79% | 1473,78 | |||||
T92 | 8 | 799,89 | 815 | 352 | 56,82% | 1780,22 | |||||
Type 59 | 8 | 1269,19 | 821 | 349 | 51,29% | 1685,50 | |||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1512,90 | 766 | 349 | 51,00% | 1684,92 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1553,83 | 774 | 338 | 52,07% | 1644,99 | |||||
T-10 | 9 | 1549,40 | 782 | 331 | 52,57% | 1543,94 | |||||
FV4004 Conway | 9 | 1554,21 | 709 | 319 | 48,90% | 1442,01 | |||||
ELC EVEN 90 | 8 | 861,10 | 803 | 316 | 53,48% | 1998,21 | |||||
MT-25 | 6 | 449,81 | 560 | 312 | 51,60% | 1327,90 | |||||
Type 61 | 9 | 1385,96 | 770 | 302 | 52,65% | 1391,46 | |||||
E 75 | 9 | 1590,95 | 768 | 295 | 50,85% | 1496,71 | |||||
T-34-85 Rudy | 6 | 874,87 | 741 | 294 | 58,84% | 1816,30 | |||||
VK 30.02 (M) | 6 | 755,42 | 597 | 291 | 57,39% | 1585,33 | |||||
VK 45.03 | 7 | 1239,96 | 831 | 290 | 53,79% | 1918,57 | |||||
Super Conqueror | 10 | 1964,59 | 772 | 281 | 48,40% | 1463,46 | |||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 2068,08 | 777 | 266 | 49,25% | 1485,47 | |||||
E 50 | 9 | 1510,73 | 765 | 261 | 54,41% | 1501,58 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 449,92 | 571 | 261 | 52,49% | 1780,09 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 879,42 | 683 | 259 | 49,81% | 1701,53 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 368,21 | 297 | 256 | 47,27% | 744,68 | |||||
T14 | 5 | 693,83 | 708 | 253 | 55,34% | 1748,30 | |||||
T32 | 8 | 1316,87 | 813 | 253 | 56,92% | 1573,31 | |||||
G.W. Panther | 7 | 1044,35 | 716 | 251 | 57,77% | 1384,48 | |||||
Cromwell | 6 | 684,29 | 650 | 249 | 56,63% | 1560,14 | |||||
T110E5 | 10 | 1875,88 | 748 | 249 | 47,39% | 1507,48 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 826,91 | 707 | 245 | 53,47% | 1779,46 | |||||
M103 | 9 | 1418,15 | 737 | 245 | 51,02% | 1364,28 | |||||
T49 | 9 | 1016,62 | 669 | 243 | 45,27% | 1511,85 | |||||
T-150 | 6 | 999,75 | 765 | 242 | 61,16% | 2191,82 | |||||
VK 16.02 Leopard | 5 | 174,62 | 276 | 239 | 47,70% | 415,14 | |||||
Jagdpanther II | 8 | 1433,29 | 739 | 239 | 51,46% | 1567,23 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 182,69 | 416 | 231 | 55,84% | 1266,44 | |||||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 1643,88 | 787 | 230 | 47,83% | 1587,60 | |||||
T-34-85M | 6 | 973,45 | 805 | 228 | 57,46% | 1752,88 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1577,89 | 781 | 226 | 52,65% | 1930,35 | |||||
Panzer 58 Mutz | 8 | 1294,75 | 783 | 219 | 48,86% | 1846,86 | |||||
FV304 | 6 | 741,63 | 536 | 216 | 51,85% | 1357,29 | |||||
T-100 LT | 10 | 1312,88 | 756 | 215 | 49,30% | 1775,62 | |||||
Type 62 | 7 | 881,69 | 793 | 214 | 55,61% | 2362,54 | |||||
FV217 Badger | 10 | 2356,00 | 837 | 214 | 58,41% | 2000,18 | |||||
Pudel | 6 | 919,94 | 793 | 212 | 59,43% | 1971,43 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1864,78 | 751 | 212 | 51,42% | 1772,06 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 1185,44 | 750 | 209 | 57,89% | 1886,49 | |||||
M6 | 6 | 948,57 | 678 | 207 | 52,17% | 1707,83 | |||||
WZ-132A | 9 | 1058,92 | 659 | 207 | 43,48% | 1537,91 | |||||
Churchill III | 5 | 742,03 | 896 | 207 | 57,00% | 1860,03 | |||||
112 | 8 | 1425,68 | 856 | 206 | 49,51% | 1765,91 | |||||
KV-1 | 5 | 705,39 | 654 | 205 | 60,49% | 1726,94 | |||||
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1437,84 | 808 | 204 | 50,00% | 1769,45 | |||||
M24 Chaffee | 5 | 399,22 | 584 | 203 | 49,26% | 1249,98 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 1803,66 | 845 | 201 | 57,21% | 2033,85 | |||||
T-44-100 | 8 | 1250,75 | 746 | 199 | 45,23% | 1551,34 | |||||
Tiger II | 8 | 1189,24 | 715 | 198 | 53,03% | 1389,68 | |||||
T-54 first prototype | 8 | 1199,79 | 789 | 198 | 50,00% | 1591,57 | |||||
T71 DA | 7 | 969,05 | 761 | 196 | 52,04% | 2357,83 | |||||
Crusader | 6 | 538,20 | 551 | 193 | 50,26% | 1835,96 | |||||
T20 | 7 | 1063,79 | 796 | 192 | 62,50% | 1850,36 | |||||
Sherman III | 5 | 620,81 | 654 | 191 | 59,69% | 2319,80 | |||||
Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 1167,54 | 848 | 189 | 49,21% | 1620,88 | |||||
110 | 8 | 1128,94 | 737 | 188 | 50,53% | 1307,02 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 1345,48 | 792 | 188 | 58,51% | 1653,42 | |||||
M40/M43 | 8 | 1199,39 | 708 | 188 | 45,21% | 1317,56 | |||||
IS | 7 | 1078,91 | 760 | 186 | 54,30% | 1696,45 | |||||
WZ-132 | 8 | 912,85 | 744 | 186 | 55,38% | 1864,65 | |||||
Jagdpanther | 7 | 1070,21 | 663 | 183 | 51,37% | 1566,43 | |||||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 1779,10 | 691 | 183 | 50,82% | 1312,67 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 694,49 | 680 | 183 | 61,20% | 2240,11 | |||||
HWK 30 | 8 | 835,99 | 702 | 182 | 49,45% | 1536,07 | |||||
UDES 03 | 8 | 1507,45 | 733 | 181 | 51,38% | 1774,33 | |||||
Sherman VC Firefly | 6 | 1013,32 | 749 | 181 | 51,93% | 1984,81 | |||||
Conqueror | 9 | 1758,07 | 862 | 179 | 55,31% | 1748,76 | |||||
M41D | 8 | 973,49 | 763 | 179 | 55,87% | 1904,50 | |||||
T78 | 6 | 1087,71 | 804 | 178 | 57,30% | 1908,98 | |||||
ARL 44 | 6 | 878,99 | 649 | 177 | 57,63% | 1778,83 | |||||
WZ-120-1G FT | 8 | 1536,67 | 836 | 177 | 53,67% | 1778,21 | |||||
STB-1 | 10 | 1756,31 | 727 | 175 | 48,00% | 1376,47 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1541,86 | 741 | 175 | 51,43% | 1582,29 | |||||
Škoda T 50 | 9 | 1759,60 | 807 | 173 | 53,18% | 1936,46 | |||||
Kanonenjagdpanzer | 8 | 1135,72 | 782 | 173 | 57,23% | 1598,79 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1424,78 | 847 | 172 | 59,88% | 1695,29 | |||||
T-34-1 | 7 | 1006,62 | 732 | 171 | 53,80% | 1689,65 | |||||
T30 | 9 | 1468,17 | 743 | 171 | 54,39% | 1245,22 | |||||
M26 Pershing | 8 | 1135,12 | 736 | 171 | 55,56% | 1568,48 | |||||
Tiger 131 | 6 | 945,58 | 731 | 171 | 52,63% | 1754,58 | |||||
Löwe | 8 | 1363,59 | 887 | 170 | 58,24% | 1757,74 | |||||
TVP T 50/51 | 10 | 1886,33 | 750 | 169 | 49,70% | 1575,23 | |||||
Kunze Panzer | 9 | 1615,93 | 809 | 168 | 52,98% | 1706,33 | |||||
FV4202 | 8 | 1192,34 | 791 | 168 | 48,81% | 1695,30 | |||||
LTTB | 8 | 736,45 | 680 | 166 | 45,78% | 1313,86 | |||||
Rheinmetall Skorpion | 8 | 1521,78 | 737 | 166 | 44,58% | 1645,20 | |||||
Type 3 Chi-Nu Kai | 5 | 619,88 | 653 | 165 | 62,42% | 2205,62 | |||||
TVP VTU Koncept | 8 | 1138,06 | 757 | 164 | 56,71% | 1636,81 | |||||
KV-85 | 6 | 956,92 | 676 | 164 | 54,88% | 1933,65 | |||||
FV215b (183) | 10 | 1929,96 | 668 | 164 | 48,78% | 1420,39 | |||||
Object 260 | 10 | 1802,54 | 746 | 164 | 48,17% | 1251,35 | |||||
STA-1 | 8 | 1280,42 | 788 | 163 | 54,60% | 1928,07 | |||||
M53/M55 | 9 | 1162,26 | 779 | 163 | 61,35% | 1112,47 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 1782,40 | 795 | 162 | 45,68% | 1868,58 | |||||
Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 1145,98 | 744 | 161 | 48,45% | 1446,71 | |||||
leKpz M 41 90 mm | 8 | 773,92 | 674 | 160 | 50,00% | 1416,93 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 1054,60 | 690 | 158 | 51,27% | 1482,90 | |||||
LT-432 | 8 | 994,94 | 821 | 158 | 53,16% | 2138,35 | |||||
M44 | 6 | 807,66 | 685 | 157 | 54,78% | 1407,85 | |||||
M41 Walker Bulldog | 8 | 776,78 | 714 | 157 | 49,04% | 1405,49 | |||||
IS-3 | 8 | 1359,22 | 817 | 155 | 58,06% | 1723,47 | |||||
Panhard AMD 178B | 6 | 550,49 | 614 | 155 | 57,42% | 1718,67 | |||||
Hummel | 6 | 841,29 | 404 | 154 | 48,05% | 1317,14 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 1038,43 | 775 | 153 | 56,86% | 2187,61 | |||||
E 100 | 10 | 1739,88 | 763 | 153 | 54,25% | 1340,30 | |||||
T57 Heavy Tank | 10 | 2254,30 | 819 | 152 | 53,95% | 1839,31 | |||||
SU-122-44 | 7 | 1074,52 | 707 | 151 | 57,62% | 1522,17 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 2074,64 | 757 | 150 | 52,67% | 1856,73 | |||||
AMX 50 120 | 9 | 1839,76 | 821 | 149 | 51,01% | 1994,77 | |||||
Comet | 7 | 1016,00 | 786 | 149 | 51,01% | 1943,81 | |||||
Object 252U | 8 | 1318,48 | 840 | 148 | 58,78% | 1477,52 | |||||
Leo | 7 | 933,67 | 708 | 147 | 51,02% | 1699,28 | |||||
Object 430 | 9 | 1765,09 | 878 | 147 | 57,14% | 1768,16 | |||||
Kampfpanzer 50 t | 9 | 1735,99 | 869 | 147 | 53,06% | 1621,68 | |||||
Schwarzpanzer 58 | 8 | 1112,58 | 752 | 146 | 41,10% | 1450,72 | |||||
Type 58 | 6 | 748,65 | 655 | 144 | 50,00% | 1610,32 | |||||
T26E5 | 8 | 1354,30 | 896 | 144 | 56,94% | 1950,47 | |||||
leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 958,24 | 735 | 143 | 52,45% | 1812,61 | |||||
GSOR3301 AVR FS | 9 | 931,51 | 717 | 143 | 50,35% | 1372,74 | |||||
Strv 103-0 | 9 | 2009,27 | 749 | 142 | 45,07% | 1925,09 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 569,87 | 432 | 141 | 56,74% | 1295,73 | |||||
AMX Chasseur de chars | 8 | 1024,46 | 697 | 141 | 45,39% | 1317,70 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1263,99 | 767 | 140 | 46,43% | 1554,95 | |||||
IS-3-II | 9 | 1502,51 | 779 | 140 | 52,14% | 1388,01 | |||||
IS-2 | 7 | 1330,42 | 868 | 139 | 64,03% | 1993,00 | |||||
Tiger (P) | 7 | 1091,54 | 753 | 138 | 55,80% | 1544,32 | |||||
Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 1477,07 | 741 | 138 | 42,75% | 1593,19 | |||||
Škoda T 27 | 8 | 1321,38 | 853 | 138 | 61,59% | 1913,35 | |||||
Excelsior | 5 | 592,08 | 610 | 138 | 57,97% | 1326,69 | |||||
WZ-131 | 7 | 671,01 | 641 | 137 | 47,45% | 1409,02 | |||||
T-44 | 8 | 1313,79 | 790 | 136 | 51,47% | 2082,11 | |||||
T69 | 8 | 1302,93 | 796 | 136 | 52,21% | 1949,41 | |||||
Caernarvon Action X | 8 | 1193,10 | 825 | 136 | 50,74% | 1546,70 | |||||
FV1066 Senlac | 8 | 833,80 | 734 | 134 | 55,22% | 1609,45 | |||||
T21 | 6 | 588,94 | 664 | 133 | 60,90% | 1868,76 | |||||
Hotchkiss EBR | 7 | 740,27 | 653 | 133 | 48,87% | 1767,83 | |||||
P.44 Pantera | 8 | 1385,57 | 826 | 131 | 55,73% | 1956,62 | |||||
FCM 50 t | 8 | 1075,40 | 734 | 130 | 50,77% | 1293,54 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 675,60 | 693 | 129 | 48,06% | 1455,35 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 890,68 | 718 | 129 | 55,81% | 1723,80 | |||||
AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 1561,32 | 808 | 129 | 50,39% | 1878,28 | |||||
Panzer 58 | 8 | 1106,86 | 821 | 129 | 58,14% | 1575,48 | |||||
Ikv 90 Typ B | 7 | 836,96 | 584 | 127 | 45,67% | 1161,26 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 309,27 | 377 | 127 | 47,24% | 1045,93 | |||||
VK 100.01 (P) | 8 | 1325,67 | 864 | 127 | 59,06% | 1578,78 | |||||
Heavy Tank No. VI | 6 | 979,44 | 802 | 127 | 60,63% | 1978,59 | |||||
M6A2E1 | 8 | 1086,91 | 742 | 127 | 51,18% | 1217,06 | |||||
T95E2 | 8 | 1144,34 | 774 | 127 | 55,12% | 1631,31 | |||||
IS-2 | 7 | 1111,68 | 768 | 126 | 60,32% | 1630,00 | |||||
STA-2 | 8 | 1134,33 | 844 | 126 | 57,94% | 1641,93 | |||||
T25 Pilot Number 1 | 8 | 1173,78 | 803 | 126 | 52,38% | 1555,38 | |||||
Marder 38T | 4 | 717,54 | 637 | 125 | 60,00% | 2553,23 | |||||
Strv S1 | 8 | 1320,13 | 731 | 125 | 56,80% | 1423,41 | |||||
Type 59 G | 8 | 1259,76 | 820 | 124 | 50,81% | 1472,97 | |||||
SU-130PM | 8 | 1670,56 | 810 | 124 | 51,61% | 1861,49 | |||||
Dicker Max | 6 | 758,85 | 622 | 124 | 58,06% | 1438,34 | |||||
M54 Renegade | 8 | 1593,04 | 907 | 124 | 59,68% | 1833,90 | |||||
AMX M4 mle. 49 | 8 | 1290,09 | 819 | 124 | 50,00% | 1601,88 | |||||
Bretagne Panther | 6 | 928,97 | 823 | 123 | 59,35% | 1839,16 | |||||
TL-1 LPC | 8 | 1261,98 | 823 | 123 | 55,28% | 1716,41 | |||||
Sturer Emil | 7 | 875,14 | 567 | 122 | 48,36% | 1183,26 | |||||
Charioteer | 8 | 1326,74 | 755 | 122 | 55,74% | 1600,03 | |||||
Somua SM | 8 | 1543,82 | 844 | 122 | 50,82% | 1593,35 | |||||
Lorraine 40 t | 8 | 1516,93 | 821 | 122 | 47,54% | 2018,18 | |||||
Challenger | 7 | 1162,59 | 682 | 121 | 52,07% | 1572,26 | |||||
Panhard EBR 105 | 10 | 975,21 | 723 | 121 | 52,89% | 1083,18 | |||||
Type 5 Chi-Ri | 7 | 912,48 | 668 | 120 | 46,67% | 1453,01 | |||||
T110E3 | 10 | 1933,93 | 750 | 120 | 49,17% | 1335,13 | |||||
Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | 645,15 | 811 | 120 | 64,17% | 2115,89 | |||||
Object 430 Version II | 9 | 1465,04 | 743 | 119 | 49,58% | 1395,83 | |||||
Object 703 Version II | 8 | 1456,18 | 829 | 119 | 47,90% | 1504,93 | |||||
M56 Scorpion | 7 | 1096,26 | 734 | 119 | 49,58% | 1660,60 | |||||
FV201 (A45) | 7 | 1003,47 | 761 | 118 | 53,39% | 1481,55 | |||||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 1003,22 | 687 | 117 | 49,57% | 1715,06 | |||||
Object 140 | 10 | 1617,50 | 727 | 117 | 49,57% | 1247,53 | |||||
Pz.Kpfw. V/IV | 5 | 887,87 | 877 | 117 | 63,25% | 1717,75 | |||||
Ram II | 5 | 607,32 | 616 | 117 | 61,54% | 1982,20 | |||||
King Tiger (Captured) | 7 | 1207,42 | 796 | 117 | 47,86% | 1711,74 | |||||
AMX 30 1er prototype | 9 | 1392,41 | 683 | 115 | 42,61% | 1188,66 | |||||
Sherman Firefly | 6 | 878,60 | 684 | 114 | 54,39% | 1963,31 | |||||
LPT-67 Šelma | 9 | 668,44 | 657 | 113 | 51,33% | 901,33 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 708,13 | 612 | 112 | 63,39% | 2090,85 | |||||
M4A3E2 Sherman Jumbo | 6 | 734,21 | 696 | 112 | 59,82% | 1545,54 | |||||
T37 | 6 | 631,54 | 673 | 112 | 58,04% | 2027,03 | |||||
Lansen C | 8 | 1334,54 | 801 | 112 | 49,11% | 1580,00 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 133,95 | 192 | 110 | 54,55% | 365,50 | |||||
CS-63 | 10 | 1498,69 | 699 | 110 | 45,45% | 1083,95 | |||||
FV3805 | 9 | 940,59 | 716 | 109 | 53,21% | 817,85 | |||||
Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 742,01 | 696 | 109 | 49,54% | 1235,63 | |||||
M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 800,43 | 785 | 109 | 65,14% | 1805,63 | |||||
Marder II | 3 | 344,87 | 350 | 108 | 57,41% | 1277,44 | |||||
Caernarvon | 8 | 1473,24 | 845 | 106 | 49,06% | 1747,28 | |||||
Panhard EBR 90 | 9 | 861,11 | 758 | 104 | 51,92% | 1303,02 | |||||
CS-52 LIS | 8 | 1320,23 | 722 | 104 | 44,23% | 1436,28 | |||||
IS-M | 8 | 1279,12 | 817 | 103 | 55,34% | 1651,32 | |||||
Object 263 | 9 | 2034,88 | 897 | 103 | 62,14% | 2151,81 | |||||
KV-2 (R) | 6 | 915,72 | 723 | 103 | 55,34% | 1523,09 | |||||
KV-4 | 8 | 1217,74 | 762 | 102 | 49,02% | 1548,71 | |||||
M48A5 Patton | 10 | 1562,74 | 690 | 102 | 47,06% | 1223,29 | |||||
Bisonte C45 | 8 | 1341,46 | 848 | 102 | 49,02% | 1421,32 | |||||
T26E3 Eagle 7 | 7 | 1210,75 | 831 | 101 | 59,41% | 2067,67 | |||||
SU-100 | 6 | 924,00 | 671 | 100 | 57,00% | 1857,01 | |||||
UDES 16 | 9 | 1657,46 | 811 | 100 | 52,00% | 1739,01 | |||||
SU-100M1 | 7 | 1239,22 | 753 | 100 | 55,00% | 1921,59 | |||||
VK 75.01 (K) | 8 | 1174,04 | 780 | 100 | 55,00% | 1285,91 | |||||
M4A1 FL 10 | 6 | 925,56 | 767 | 100 | 59,00% | 1675,27 | |||||
Vz. 55 | 10 | 1864,21 | 755 | 97 | 47,42% | 1222,04 | |||||
O-Ho | 8 | 1436,19 | 862 | 97 | 55,67% | 1839,78 | |||||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 1465,43 | 778 | 95 | 47,37% | 2102,30 | |||||
Hotchkiss H35 | 2 | 221,44 | 376 | 93 | 53,76% | 1191,03 | |||||
Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 956,34 | 683 | 93 | 50,54% | 982,51 | |||||
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 648,90 | 631 | 93 | 52,69% | 1712,07 | |||||
Strv 103B | 10 | 2028,10 | 716 | 92 | 43,48% | 1387,30 | |||||
E 50 Ausf. M | 10 | 1833,25 | 728 | 92 | 45,65% | 1323,58 | |||||
Grille 15 | 10 | 2149,95 | 708 | 92 | 48,91% | 1763,80 | |||||
Object 705 | 9 | 1715,28 | 866 | 92 | 58,70% | 1902,72 | |||||
Matilda IV | 5 | 641,42 | 658 | 92 | 50,00% | 2066,02 | |||||
Manticore | 10 | 1089,75 | 691 | 92 | 46,74% | 1227,36 | |||||
T 55A | 9 | 1543,47 | 796 | 92 | 50,00% | 1534,74 | |||||
43 M. Toldi III | 3 | 259,43 | 383 | 91 | 49,45% | 1393,16 | |||||
P.43 bis | 6 | 860,60 | 683 | 90 | 57,78% | 1879,20 | |||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 1809,81 | 897 | 90 | 55,56% | 1876,02 | |||||
Vz. 64 Blesk | 8 | 595,92 | 588 | 89 | 43,82% | 900,16 | |||||
IS-2-II | 8 | 1384,70 | 849 | 89 | 58,43% | 1882,52 | |||||
Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 123,77 | 173 | 88 | 55,68% | 587,88 | |||||
53TP Markowskiego | 8 | 1399,39 | 837 | 87 | 56,32% | 1664,57 | |||||
T25 AT | 7 | 1208,01 | 710 | 86 | 52,33% | 1761,48 | |||||
T25/2 | 7 | 1179,70 | 739 | 86 | 60,47% | 1926,34 | |||||
Strv 74 | 6 | 834,05 | 650 | 84 | 51,19% | 1644,92 | |||||
Leichttraktor | 1 | 112,25 | 250 | 83 | 63,86% | 495,09 | |||||
G.W. Tiger (P) | 8 | 1186,61 | 717 | 83 | 51,81% | 1313,00 | |||||
Char Futur 4 | 9 | 1750,14 | 826 | 83 | 51,81% | 1641,04 | |||||
ShPTK-TVP 100 | 8 | 1186,28 | 702 | 83 | 45,78% | 1130,97 | |||||
Object 780 | 10 | 1832,44 | 745 | 82 | 45,12% | 1217,66 | |||||
T-127 | 3 | 346,17 | 540 | 82 | 57,32% | 1613,93 | |||||
M12 | 7 | 1017,23 | 781 | 80 | 63,75% | 1453,62 | |||||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 1639,03 | 816 | 80 | 53,75% | 1375,11 | |||||
LHMTV | 8 | 912,25 | 737 | 80 | 48,75% | 1802,52 | |||||
P.43 ter | 7 | 1081,56 | 777 | 79 | 51,90% | 1918,37 | |||||
Ikv 65 Alt II | 6 | 835,05 | 666 | 78 | 58,97% | 1824,41 | |||||
Object 416 | 8 | 1213,83 | 729 | 78 | 55,13% | 1509,96 | |||||
O-I | 6 | 987,65 | 806 | 77 | 63,64% | 2045,74 | |||||
105 leFH18B2 | 5 | 646,83 | 487 | 75 | 42,67% | 1195,43 | |||||
O-Ni | 7 | 1269,05 | 862 | 75 | 61,33% | 1797,81 | |||||
SU-101 | 8 | 1238,00 | 666 | 75 | 46,67% | 1260,36 | |||||
FV4005 Stage II | 10 | 1701,77 | 643 | 75 | 49,33% | 1168,90 | |||||
Lion | 10 | 1733,56 | 744 | 75 | 50,67% | 1494,82 | |||||
Aufklärungspanzer Panther | 7 | 587,49 | 597 | 73 | 46,58% | 1191,05 | |||||
T54E1 | 9 | 1762,03 | 851 | 73 | 53,42% | 1813,53 | |||||
M5 Stuart | 4 | 137,03 | 327 | 72 | 54,17% | 465,80 | |||||
Pz.Kpfw. VII | 10 | 1855,40 | 734 | 72 | 45,83% | 1334,23 | |||||
Wespe | 3 | 206,66 | 138 | 71 | 39,44% | 531,61 | |||||
Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1149,56 | 771 | 70 | 60,00% | 1309,24 | |||||
KV-1S | 6 | 856,39 | 763 | 70 | 64,29% | 1763,34 | |||||
M4A1 Revalorisé | 8 | 1318,44 | 802 | 70 | 55,71% | 1837,40 | |||||
Progetto C50 mod. 66 | 9 | 1486,25 | 782 | 69 | 46,38% | 1292,26 | |||||
Bishop | 5 | 756,22 | 558 | 69 | 55,07% | 1852,21 | |||||
Spähpanzer SP I C | 7 | 1038,68 | 824 | 69 | 55,07% | 2385,94 | |||||
T28 Concept | 7 | 965,87 | 687 | 69 | 53,62% | 1447,46 | |||||
T26E5 Patriot | 8 | 1151,04 | 883 | 69 | 57,97% | 1517,23 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 255,22 | 558 | 69 | 60,87% | 1572,91 | |||||
Char Mle. 75 | 9 | 803,18 | 671 | 67 | 50,75% | 952,38 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 835,53 | 638 | 66 | 51,52% | 1872,91 | |||||
CS-44 | 7 | 1058,71 | 725 | 66 | 48,48% | 1516,73 | |||||
Tetrarch | 2 | 292,85 | 432 | 66 | 57,58% | 1688,39 | |||||
Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 1399,12 | 835 | 65 | 50,77% | 1614,76 | |||||
Object 257 | 9 | 1585,85 | 851 | 65 | 53,85% | 1553,82 | |||||
T-22 medium | 10 | 1750,72 | 827 | 64 | 54,69% | 1501,44 | |||||
P.43 | 5 | 438,65 | 478 | 63 | 46,03% | 1128,98 | |||||
Object 907 | 10 | 2060,47 | 939 | 62 | 64,52% | 1784,16 | |||||
