Tank | M | Typ | Národ | Trieda | Poškození | Zkušenosti | Bitev | Vítězství | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conqueror Gun Carriage | 10 | 2727,62 | 762 | 1734 | 59,46% | 3470,12 | |||||
Löwe | 8 | 1784,79 | 979 | 1226 | 61,75% | 2784,86 | |||||
KV-1 | 5 | 930,97 | 620 | 1128 | 58,16% | 2531,00 | |||||
KV-2 | 6 | 1280,89 | 898 | 914 | 64,44% | 3099,03 | |||||
KV-2 (R) | 6 | 1296,66 | 922 | 892 | 66,59% | 2705,50 | |||||
T30 | 9 | 2233,97 | 845 | 792 | 57,32% | 2456,56 | |||||
Object 704 | 9 | 2657,04 | 757 | 784 | 53,83% | 3012,11 | |||||
M40/M43 | 8 | 2153,15 | 851 | 750 | 59,33% | 3257,53 | |||||
Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 1195,90 | 884 | 739 | 65,09% | 2901,36 | |||||
T92 HMC | 10 | 2420,13 | 713 | 728 | 53,71% | 3070,03 | |||||
AT 15A | 7 | 1462,11 | 853 | 728 | 58,93% | 2699,89 | |||||
Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 2229,61 | 718 | 715 | 57,06% | 2878,41 | |||||
ISU-152 | 8 | 1689,47 | 461 | 676 | 53,70% | 2296,65 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 789,96 | 680 | 674 | 61,87% | 2928,55 | |||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 2101,91 | 926 | 664 | 60,24% | 2865,86 | |||||
Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 6 | 1065,75 | 792 | 660 | 60,76% | 2588,63 | |||||
FV215b (183) | 10 | 2940,05 | 881 | 651 | 59,14% | 2997,23 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1977,87 | 905 | 638 | 58,62% | 2650,66 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 989,12 | 889 | 635 | 66,30% | 4562,20 | |||||
T-34-85 | 6 | 843,76 | 565 | 628 | 52,71% | 2008,73 | |||||
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 8 | 1789,87 | 895 | 601 | 57,74% | 2741,67 | |||||
IS-3 | 8 | 1831,55 | 873 | 591 | 63,45% | 2839,73 | |||||
M24 Chaffee | 5 | 667,31 | 848 | 570 | 60,70% | 3266,51 | |||||
SU-130PM | 8 | 2019,70 | 915 | 562 | 60,50% | 2511,00 | |||||
M53/M55 | 9 | 2035,61 | 759 | 551 | 61,52% | 2470,22 | |||||
SU-100 | 6 | 969,46 | 551 | 541 | 58,96% | 2048,97 | |||||
SU-152 | 7 | 1062,92 | 501 | 538 | 55,02% | 1725,57 | |||||
Škoda T 40 | 6 | 1157,62 | 841 | 538 | 63,75% | 3030,66 | |||||
Tiger (P) | 7 | 1471,12 | 839 | 528 | 62,88% | 2672,61 | |||||
MT-25 | 6 | 507,99 | 780 | 528 | 61,36% | 1914,36 | |||||
Dicker Max | 6 | 1268,27 | 798 | 526 | 63,50% | 3277,10 | |||||
KV-5 | 8 | 1683,14 | 915 | 524 | 56,11% | 2638,95 | |||||
SU-85 | 5 | 726,66 | 436 | 522 | 53,26% | 2029,28 | |||||
SU-100Y | 6 | 1335,82 | 774 | 514 | 61,09% | 3016,75 | |||||
Panther | 7 | 1283,78 | 850 | 511 | 63,21% | 2741,48 | |||||
Object 268 | 10 | 3058,08 | 799 | 498 | 57,03% | 3131,72 | |||||
T-34 | 5 | 534,48 | 481 | 497 | 55,33% | 1820,38 | |||||
Type 3 Chi-Nu Kai | 5 | 807,67 | 746 | 497 | 61,57% | 3028,48 | |||||
FCM 50 t | 8 | 1653,14 | 970 | 478 | 62,97% | 2683,22 | |||||
Heavy Tank No. VI | 6 | 1112,57 | 822 | 477 | 59,75% | 2501,94 | |||||
Panther/M10 | 7 | 1281,77 | 871 | 475 | 57,89% | 2613,23 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 2633,36 | 884 | 467 | 56,53% | 3011,94 | |||||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 2222,12 | 1021 | 448 | 67,19% | 2630,67 | |||||
T-34-85M | 6 | 1331,08 | 928 | 437 | 62,70% | 2925,46 | |||||
M4A1 Revalorisé | 8 | 1747,38 | 901 | 416 | 62,02% | 2591,09 | |||||
Cromwell | 6 | 1015,00 | 876 | 403 | 65,26% | 2758,47 | |||||
105 leFH18B2 | 5 | 889,77 | 569 | 401 | 60,85% | 2170,86 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 2068,12 | 946 | 394 | 60,91% | 2523,23 | |||||
S-51 | 7 | 1504,88 | 779 | 388 | 58,76% | 2411,95 | |||||
Jagdpanther | 7 | 1457,21 | 631 | 374 | 62,03% | 2630,97 | |||||
O-Ho | 8 | 1741,48 | 1041 | 373 | 67,83% | 2844,88 | |||||
112 | 8 | 1771,95 | 999 | 365 | 59,73% | 2787,15 | |||||
Leopard Prototyp A | 9 | 2329,28 | 967 | 363 | 60,06% | 2810,55 | |||||
Pudel | 6 | 1174,30 | 866 | 349 | 62,46% | 2762,79 | |||||
T-34-85 Rudy | 6 | 1241,65 | 935 | 349 | 69,91% | 3077,97 | |||||
WZ-132 | 8 | 1019,82 | 820 | 346 | 54,34% | 2339,29 | |||||
M4A3E8 Fury | 6 | 1102,63 | 902 | 342 | 65,50% | 3208,87 | |||||
T-62A | 10 | 2149,94 | 861 | 339 | 59,59% | 2386,68 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 1990,68 | 920 | 335 | 56,72% | 3263,88 | |||||
Ferdinand | 8 | 2276,84 | 866 | 332 | 56,63% | 3411,31 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 2084,55 | 765 | 331 | 51,66% | 2589,14 | |||||
T57 Heavy Tank | 10 | 2790,13 | 905 | 330 | 59,09% | 2914,78 | |||||
T-54 | 9 | 1786,71 | 952 | 326 | 62,58% | 2571,31 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 1331,69 | 930 | 325 | 60,92% | 2726,48 | |||||
T-10 | 9 | 2442,18 | 957 | 324 | 59,26% | 3459,82 | |||||
T49 | 9 | 1424,60 | 916 | 321 | 60,12% | 2844,89 | |||||
Object 263 | 10 | 2579,59 | 798 | 320 | 56,56% | 2397,38 | |||||
ARL 44 | 6 | 1238,54 | 847 | 312 | 63,14% | 2993,11 | |||||
Tiger I | 7 | 1639,03 | 959 | 310 | 60,32% | 2994,57 | |||||
Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 521,09 | 515 | 308 | 52,27% | 1676,21 | |||||
T-44 | 8 | 1487,25 | 902 | 302 | 61,59% | 2951,61 | |||||
T-150 | 6 | 1052,49 | 677 | 302 | 61,26% | 2368,44 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 1299,13 | 881 | 300 | 65,67% | 3177,17 | |||||
212A | 9 | 2272,92 | 834 | 299 | 55,18% | 2468,70 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 826,32 | 614 | 298 | 56,04% | 1765,31 | |||||
O-I | 6 | 1232,68 | 924 | 296 | 62,50% | 2833,53 | |||||
FV304 | 6 | 1034,89 | 663 | 296 | 65,20% | 2451,30 | |||||
KV-4 | 8 | 1583,65 | 896 | 295 | 61,69% | 2430,27 | |||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 2620,40 | 816 | 294 | 58,16% | 2481,43 | |||||
IS | 7 | 1287,36 | 622 | 291 | 54,30% | 2193,64 | |||||
G.W. Panther | 7 | 1715,70 | 775 | 288 | 56,25% | 2794,10 | |||||
Jagdpanther II | 8 | 2071,12 | 887 | 286 | 60,14% | 3054,31 | |||||
VK 16.02 Leopard | 5 | 402,12 | 505 | 283 | 58,66% | 1654,21 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1501,24 | 701 | 283 | 54,77% | 2317,13 | |||||
Object 430 Version II | 9 | 2077,65 | 1008 | 283 | 62,19% | 2772,26 | |||||
E 25 | 7 | 1663,94 | 1017 | 283 | 67,14% | 3263,87 | |||||
Tiger II | 8 | 1806,65 | 884 | 282 | 52,84% | 2749,98 | |||||
Emil II | 9 | 2239,60 | 965 | 281 | 60,14% | 2596,44 | |||||
AC 4 Experimental | 6 | 1187,44 | 866 | 280 | 64,29% | 3069,59 | |||||
Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 1461,34 | 868 | 278 | 57,91% | 2151,50 | |||||
Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1674,92 | 713 | 277 | 54,15% | 2467,78 | |||||
Strv 74 | 6 | 1155,85 | 878 | 276 | 67,03% | 3017,37 | |||||
T29 | 7 | 1702,34 | 944 | 276 | 55,80% | 2910,49 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 2190,13 | 867 | 275 | 61,82% | 2293,03 | |||||
M4A3E2 Sherman Jumbo | 6 | 1038,22 | 885 | 274 | 64,60% | 2936,01 | |||||
VK 30.02 (D) | 7 | 1455,32 | 1022 | 268 | 70,15% | 3245,64 | |||||
T-34-3 | 8 | 1588,72 | 994 | 267 | 62,55% | 2550,96 | |||||
Jagdtiger | 9 | 2440,28 | 891 | 265 | 56,60% | 2506,40 | |||||
59-16 | 6 | 758,70 | 795 | 264 | 57,58% | 3031,22 | |||||
Škoda T 50 | 9 | 2350,76 | 1000 | 263 | 66,92% | 2764,02 | |||||
SU-100M1 | 7 | 1554,81 | 880 | 263 | 62,36% | 3051,33 | |||||
T71 DA | 7 | 1145,00 | 903 | 263 | 60,46% | 3315,67 | |||||
E 100 | 10 | 2981,61 | 921 | 262 | 61,45% | 3061,61 | |||||
IS-7 | 10 | 2350,47 | 871 | 259 | 60,62% | 2489,73 | |||||
WZ-120-1G FT | 8 | 1967,40 | 992 | 257 | 61,48% | 2593,87 | |||||
M103 | 9 | 1959,51 | 853 | 250 | 54,00% | 2403,89 | |||||
Spähpanzer Ru 251 | 9 | 1251,17 | 841 | 245 | 59,59% | 2357,87 | |||||
T110E5 | 10 | 2206,82 | 944 | 244 | 65,57% | 2248,81 | |||||
Charioteer | 8 | 2182,64 | 1001 | 242 | 61,98% | 3512,33 | |||||
Conqueror | 9 | 2171,88 | 877 | 241 | 52,28% | 2465,06 | |||||
VK 28.01 | 6 | 755,45 | 825 | 238 | 62,61% | 3123,27 | |||||
Type 4 Chi-To | 6 | 1159,81 | 848 | 237 | 60,34% | 2893,07 | |||||
T69 | 8 | 2166,29 | 1040 | 237 | 60,34% | 3612,72 | |||||
AMX 30 1er prototype | 9 | 2266,16 | 947 | 237 | 56,96% | 2941,74 | |||||
M41 HMC | 5 | 1306,14 | 434 | 236 | 59,32% | 2726,42 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 914,49 | 567 | 234 | 61,11% | 2035,14 | |||||
SU-101 | 8 | 1780,46 | 798 | 233 | 55,79% | 2799,55 | |||||
Type 5 Chi-Ri | 7 | 1315,53 | 877 | 230 | 58,70% | 2635,36 | |||||
M46 Patton | 9 | 2130,18 | 1003 | 230 | 66,96% | 2813,48 | |||||
FV4004 Conway | 9 | 2174,37 | 851 | 230 | 56,52% | 2541,30 | |||||
Lansen C | 8 | 1863,72 | 1022 | 229 | 65,07% | 2903,86 | |||||
Object 261 | 10 | 2260,94 | 717 | 225 | 55,11% | 2800,18 | |||||
Pz.Kpfw. T 25 | 5 | 759,12 | 778 | 224 | 64,29% | 2468,12 | |||||
M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 1039,76 | 925 | 224 | 71,88% | 2476,88 | |||||
45TP Habicha | 7 | 1664,82 | 1036 | 222 | 69,37% | 3087,18 | |||||
Achilles | 6 | 1219,16 | 900 | 222 | 63,96% | 3132,82 | |||||
Tortoise | 9 | 2594,93 | 1041 | 221 | 70,14% | 3069,91 | |||||
Caernarvon | 8 | 1685,97 | 905 | 220 | 56,82% | 2601,56 | |||||
IS-2 | 7 | 1534,37 | 982 | 219 | 64,84% | 2720,92 | |||||
Waffenträger auf E 100 | 10 | 2956,02 | 842 | 217 | 53,00% | 2454,47 | |||||
Sherman VC Firefly | 6 | 1268,48 | 924 | 217 | 68,20% | 3112,95 | |||||
Matilda IV | 5 | 669,35 | 729 | 216 | 67,59% | 2261,27 | |||||
Type 61 | 9 | 2013,18 | 955 | 215 | 61,86% | 2675,44 | |||||
G.W. Tiger | 9 | 1884,87 | 729 | 215 | 57,67% | 2419,74 | |||||
IS-6 | 8 | 1966,05 | 1027 | 215 | 63,72% | 2945,88 | |||||
T32 | 8 | 1802,74 | 971 | 214 | 60,75% | 2749,46 | |||||
Type 58 | 6 | 1076,63 | 874 | 214 | 62,62% | 3033,75 | |||||
M36 Jackson | 6 | 1235,93 | 840 | 214 | 68,22% | 3162,13 | |||||
Krupp-Steyr Waffenträger | 7 | 1342,35 | 846 | 210 | 67,14% | 2505,31 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 665,12 | 417 | 209 | 53,59% | 1908,46 | |||||
AT 15 | 8 | 2145,76 | 918 | 209 | 58,85% | 3464,10 | |||||
Nashorn | 6 | 1399,59 | 848 | 208 | 60,58% | 3323,94 | |||||
Ikv 65 Alt II | 6 | 1060,36 | 731 | 204 | 58,82% | 2444,95 | |||||
M44 | 6 | 1163,06 | 792 | 204 | 58,82% | 2397,20 | |||||
SU-85B | 4 | 500,64 | 444 | 201 | 65,17% | 1492,79 | |||||
ARL V39 | 6 | 1170,58 | 716 | 201 | 58,71% | 2920,19 | |||||
T20 | 7 | 1406,66 | 918 | 200 | 62,00% | 2861,09 | |||||
AMX 50 120 | 9 | 2121,73 | 864 | 200 | 55,00% | 2674,74 | |||||
Tiger 131 | 6 | 1243,58 | 857 | 200 | 63,00% | 2648,05 | |||||
SU-122-44 | 7 | 1482,42 | 893 | 199 | 68,84% | 2506,95 | |||||
M5 Stuart | 4 | 266,99 | 364 | 193 | 53,89% | 1236,74 | |||||
Leo | 7 | 1290,17 | 847 | 192 | 54,17% | 2369,22 | |||||
T-50 | 5 | 415,59 | 642 | 192 | 63,02% | 1912,41 | |||||
AMX 50 Foch | 9 | 2257,96 | 832 | 192 | 57,81% | 2426,31 | |||||
T54E1 | 9 | 2319,32 | 959 | 191 | 60,21% | 2892,62 | |||||
VK 30.02 (M) | 6 | 1159,87 | 931 | 191 | 67,02% | 3115,50 | |||||
M12 | 7 | 1722,48 | 605 | 190 | 55,79% | 3078,69 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 1237,35 | 843 | 188 | 65,96% | 3188,74 | |||||
SU-85I | 5 | 864,23 | 724 | 188 | 60,64% | 2554,26 | |||||
AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 1951,16 | 938 | 188 | 60,64% | 2724,44 | |||||
SU-122-54 | 9 | 2433,88 | 868 | 187 | 60,96% | 3275,66 | |||||
E 50 Ausf. M | 10 | 2357,18 | 893 | 187 | 61,50% | 2421,22 | |||||
E 50 | 9 | 2045,05 | 952 | 185 | 51,89% | 2498,70 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1793,16 | 806 | 184 | 53,26% | 2354,07 | |||||
STA-2 | 8 | 1460,97 | 899 | 184 | 58,70% | 2345,14 | |||||
T-54 ltwt. | 9 | 1488,85 | 905 | 182 | 59,89% | 2862,37 | |||||
UDES 03 | 8 | 1896,44 | 927 | 181 | 63,54% | 2715,20 | |||||
G.W. E 100 | 10 | 2214,58 | 706 | 181 | 55,80% | 2377,24 | |||||
T25/2 | 7 | 1362,24 | 800 | 180 | 67,78% | 2682,16 | |||||
A-20 | 5 | 354,94 | 486 | 179 | 59,22% | 1658,56 | |||||
Comet | 7 | 1355,43 | 991 | 179 | 65,92% | 2854,18 | |||||
Type T-34 | 5 | 821,68 | 704 | 177 | 64,41% | 3288,21 | |||||
Panther II | 8 | 1527,58 | 801 | 177 | 55,93% | 2561,27 | |||||
WZ-132A | 9 | 1508,62 | 858 | 176 | 54,55% | 2877,49 | |||||
BDR G1 B | 5 | 837,45 | 759 | 176 | 65,34% | 2158,92 | |||||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 1396,74 | 907 | 175 | 61,14% | 2826,58 | |||||
T23E3 | 7 | 1173,02 | 888 | 175 | 67,43% | 2412,51 | |||||
TVP VTU Koncept | 8 | 1599,80 | 937 | 173 | 64,16% | 2967,61 | |||||
ELC EVEN 90 | 8 | 1006,27 | 877 | 173 | 59,54% | 2546,28 | |||||
Tetrarch | 2 | 318,87 | 481 | 171 | 59,65% | 2302,77 | |||||
M6 | 6 | 1233,57 | 828 | 169 | 59,76% | 2432,76 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 1419,08 | 862 | 169 | 60,95% | 2584,98 | |||||
M56 Scorpion | 7 | 1489,92 | 904 | 168 | 60,71% | 2923,11 | |||||
Bretagne Panther | 6 | 1230,39 | 903 | 168 | 72,02% | 2835,17 | |||||
Archer | 5 | 823,47 | 660 | 167 | 64,07% | 2549,19 | |||||
Sherman Firefly | 6 | 1246,03 | 878 | 166 | 57,23% | 3432,55 | |||||
FV215b | 10 | 2442,36 | 853 | 166 | 56,63% | 2600,75 | |||||
Maus | 10 | 2394,10 | 888 | 166 | 58,43% | 2402,30 | |||||
P.43 bis | 6 | 1238,78 | 928 | 165 | 64,85% | 3523,60 | |||||
Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 1905,12 | 735 | 165 | 56,97% | 2570,18 | |||||
VK 45.03 | 7 | 1500,52 | 1001 | 165 | 72,73% | 2573,85 | |||||
STA-1 | 8 | 1506,79 | 907 | 164 | 63,41% | 2483,65 | |||||
S35 CA | 5 | 939,17 | 740 | 164 | 69,51% | 2791,88 | |||||
Strv S1 | 8 | 1924,63 | 919 | 164 | 62,20% | 2659,91 | |||||
T-43 | 7 | 1235,66 | 832 | 163 | 60,12% | 2787,10 | |||||
FV3805 | 9 | 2095,98 | 682 | 163 | 55,83% | 2660,06 | |||||
Type 64 | 6 | 891,52 | 853 | 162 | 66,67% | 3197,95 | |||||
M48A5 Patton | 10 | 2467,68 | 892 | 161 | 57,76% | 2645,61 | |||||
T37 | 6 | 923,67 | 904 | 161 | 59,01% | 3828,91 | |||||
T78 | 6 | 1468,32 | 917 | 161 | 62,73% | 3007,89 | |||||
Marder II | 3 | 623,16 | 607 | 160 | 69,38% | 3126,63 | |||||
Progetto C50 mod. 66 | 9 | 2259,72 | 947 | 159 | 57,86% | 2816,01 | |||||
AMX AC mle. 48 | 8 | 1950,59 | 801 | 159 | 59,12% | 3092,70 | |||||
KV-1S | 6 | 1169,87 | 996 | 159 | 70,44% | 3333,77 | |||||
SU-14-2 | 8 | 1956,83 | 814 | 158 | 58,23% | 2737,89 | |||||
Turán III prototípus | 5 | 877,34 | 777 | 158 | 65,82% | 3037,15 | |||||
M46 Patton KR | 8 | 1539,43 | 1001 | 157 | 61,78% | 2609,47 | |||||
Type 3 Chi-Nu | 5 | 821,99 | 724 | 156 | 67,95% | 3238,52 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 2644,60 | 1021 | 156 | 54,49% | 3166,36 | |||||
T95 | 9 | 2614,42 | 923 | 156 | 58,97% | 2626,62 | |||||
Challenger | 7 | 1559,79 | 962 | 156 | 66,03% | 2736,13 | |||||
T-54 first prototype | 8 | 1444,02 | 921 | 156 | 54,49% | 2219,96 | |||||
Matilda | 4 | 730,55 | 716 | 155 | 60,65% | 3285,55 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 966,84 | 763 | 155 | 62,58% | 2548,67 | |||||
WZ-120 | 9 | 1981,75 | 893 | 154 | 57,79% | 2683,27 | |||||
TVP T 50/51 | 10 | 2578,34 | 906 | 154 | 67,53% | 2806,11 | |||||
Sturer Emil | 7 | 1574,54 | 821 | 154 | 61,69% | 2900,37 | |||||
T28 Prototype | 8 | 1859,04 | 759 | 154 | 58,44% | 2748,47 | |||||
A-43 | 6 | 1063,04 | 914 | 154 | 67,53% | 3202,15 | |||||
50TP prototyp | 8 | 1697,28 | 913 | 153 | 58,82% | 2364,21 | |||||
A-44 | 7 | 1488,64 | 1002 | 153 | 66,01% | 3145,62 | |||||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 2543,49 | 830 | 152 | 62,50% | 2306,27 | |||||
KV-85 | 6 | 1332,48 | 871 | 150 | 68,67% | 3080,18 | |||||
Ikv 90 Typ B | 7 | 1328,67 | 816 | 150 | 65,33% | 2524,99 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1677,03 | 946 | 150 | 58,00% | 2118,32 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 547,35 | 678 | 149 | 63,09% | 2595,87 | |||||
Cromwell B | 6 | 1154,66 | 905 | 149 | 55,70% | 2795,64 | |||||
Excalibur | 6 | 1363,62 | 867 | 149 | 61,74% | 2807,42 | |||||
M7 Priest | 3 | 536,66 | 233 | 148 | 50,68% | 1845,73 | |||||
B.U.G.I. | 6 | 1381,36 | 906 | 148 | 70,95% | 3245,86 | |||||
Renault FT | 1 | 252,95 | 540 | 147 | 60,54% | 2368,81 | |||||
53TP Markowskiego | 8 | 1936,83 | 1021 | 147 | 62,59% | 2880,06 | |||||
Emil I | 8 | 1789,89 | 937 | 146 | 60,27% | 2577,27 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 992,93 | 760 | 145 | 66,90% | 3247,19 | |||||
VK 30.01 (D) | 6 | 977,06 | 886 | 144 | 66,67% | 2636,67 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 369,64 | 519 | 143 | 62,94% | 1681,15 | |||||
WZ-111G FT | 9 | 2454,95 | 963 | 143 | 64,34% | 2435,95 | |||||
T110E4 | 10 | 2428,78 | 823 | 143 | 53,85% | 2096,71 | |||||
T21 | 6 | 871,37 | 899 | 143 | 69,23% | 3856,02 | |||||
FV4202 | 8 | 1486,87 | 969 | 143 | 59,44% | 2477,95 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 772,08 | 753 | 141 | 59,57% | 2126,73 | |||||
Object 252U Defender | 8 | 1962,38 | 1067 | 140 | 67,14% | 2801,03 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 1452,03 | 932 | 138 | 74,64% | 3668,99 | |||||
Type 4 Heavy | 9 | 2046,48 | 884 | 138 | 53,62% | 2566,73 | |||||
Churchill Gun Carrier | 6 | 1051,92 | 694 | 138 | 62,32% | 2293,86 | |||||
Valentine II | 4 | 552,86 | 708 | 138 | 60,14% | 2690,61 | |||||
O-Ni | 7 | 1544,14 | 955 | 137 | 56,93% | 2604,88 | |||||
AMX 12 t | 6 | 786,84 | 795 | 137 | 67,88% | 3084,00 | |||||
Indien-Panzer | 8 | 1782,85 | 943 | 137 | 64,23% | 3308,29 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 245,82 | 569 | 136 | 61,76% | 2147,47 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 501,37 | 703 | 136 | 63,97% | 2599,08 | |||||
AMX 50 B | 10 | 2385,34 | 798 | 135 | 51,85% | 2320,55 | |||||
E 75 | 9 | 2103,50 | 915 | 135 | 62,96% | 2571,43 | |||||
T-34-2G FT | 7 | 1448,47 | 883 | 134 | 62,69% | 2706,64 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 475,46 | 362 | 132 | 55,30% | 1432,94 | |||||
KV-13 | 7 | 1233,35 | 981 | 132 | 71,21% | 2702,60 | |||||
IS-3A | 8 | 1841,95 | 980 | 131 | 61,07% | 2323,92 | |||||
Object 416 | 8 | 1739,51 | 966 | 130 | 61,54% | 3152,51 | |||||
Crusader | 6 | 643,36 | 610 | 129 | 50,39% | 2626,91 | |||||
Excelsior | 5 | 967,51 | 909 | 127 | 66,93% | 2865,33 | |||||
T-34-1 | 7 | 1471,12 | 946 | 125 | 57,60% | 3206,45 | |||||
P.44 Pantera | 8 | 1827,78 | 1049 | 125 | 66,40% | 3103,67 | |||||
Strv 103-0 | 9 | 2404,53 | 994 | 125 | 66,40% | 2721,80 | |||||
M26 Pershing | 8 | 1501,75 | 926 | 125 | 62,40% | 2669,98 | |||||
Ram II | 5 | 800,58 | 787 | 125 | 70,40% | 2901,22 | |||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 2254,08 | 964 | 124 | 59,68% | 2548,45 | |||||
T67 | 5 | 984,74 | 864 | 123 | 67,48% | 3429,18 | |||||
Hotchkiss EBR | 7 | 1310,03 | 943 | 123 | 60,16% | 3889,21 | |||||
Grille 15 | 10 | 3379,38 | 943 | 121 | 65,29% | 3499,71 | |||||
AMX 13 F3 AM | 6 | 1392,43 | 684 | 120 | 60,83% | 2610,64 | |||||
T25 AT | 7 | 1608,16 | 968 | 119 | 68,07% | 3019,18 | |||||
110 | 8 | 1692,94 | 902 | 116 | 61,21% | 2576,69 | |||||
P.43 ter | 7 | 1535,85 | 1067 | 115 | 71,30% | 3261,25 | |||||
Type 5 Heavy | 10 | 2543,60 | 995 | 115 | 62,61% | 2494,76 | |||||
Strv 103B | 10 | 2978,63 | 977 | 115 | 61,74% | 2926,15 | |||||
LTTB | 8 | 1104,07 | 911 | 115 | 59,13% | 2572,53 | |||||
T-44-100 | 8 | 1682,82 | 957 | 115 | 53,91% | 2715,91 | |||||
Black Prince | 7 | 1563,82 | 922 | 114 | 54,39% | 2899,17 | |||||
Ikv 103 | 5 | 651,12 | 652 | 114 | 62,28% | 2284,49 | |||||
WZ-111-1G FT | 8 | 1699,07 | 914 | 114 | 67,54% | 2163,33 | |||||
FV1066 Senlac | 8 | 1107,89 | 827 | 114 | 55,26% | 2579,25 | |||||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 2433,92 | 1095 | 113 | 69,91% | 2940,20 | |||||
CS-59 | 9 | 2384,71 | 978 | 112 | 55,36% | 2923,54 | |||||
T25 Pilot Number 1 | 8 | 1438,72 | 964 | 112 | 59,82% | 2250,26 | |||||
BT-2 | 2 | 181,08 | 221 | 111 | 54,05% | 980,67 | |||||
Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 1926,48 | 780 | 110 | 57,27% | 3371,35 | |||||
Super Conqueror | 10 | 2851,39 | 908 | 110 | 48,18% | 2577,17 | |||||
AMX Chasseur de chars | 8 | 1579,37 | 913 | 110 | 54,55% | 2555,76 | |||||
Aufklärungspanzer Panther | 7 | 1127,25 | 823 | 109 | 56,88% | 3211,03 | |||||
G.W. Tiger (P) | 8 | 1642,66 | 714 | 109 | 51,38% | 2529,86 | |||||
Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 1411,18 | 949 | 108 | 62,96% | 3445,15 | |||||
UDES 16 | 9 | 2185,90 | 1003 | 107 | 62,62% | 2831,43 | |||||
M7 | 5 | 630,86 | 709 | 105 | 65,71% | 3544,08 | |||||
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 477,59 | 784 | 105 | 72,38% | 3804,12 | |||||
Pz.Kpfw. T 15 | 3 | 416,92 | 635 | 105 | 61,90% | 2625,43 | |||||
Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 1540,57 | 951 | 105 | 53,33% | 2335,29 | |||||
Ho-Ri 1 | 9 | 2032,92 | 764 | 104 | 54,81% | 1800,03 | |||||
T28 | 8 | 2015,42 | 832 | 104 | 57,69% | 2773,21 | |||||
IS-3-II | 9 | 2341,26 | 1073 | 104 | 64,42% | 2812,26 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 1441,14 | 910 | 103 | 66,02% | 2419,97 | |||||
AT 7 | 7 | 2096,26 | 1012 | 101 | 69,31% | 4325,77 | |||||
Pz.Sfl. IVc | 5 | 1159,18 | 867 | 101 | 73,27% | 4097,27 | |||||
FCM 36 Pak 40 | 3 | 600,79 | 661 | 100 | 56,00% | 2521,28 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 458,39 | 584 | 99 | 68,69% | 2443,81 | |||||
Renault G1 | 5 | 795,41 | 780 | 99 | 64,65% | 3014,94 | |||||
60G FT | 5 | 1163,25 | 688 | 99 | 66,67% | 3722,69 | |||||
AT 8 | 6 | 1411,17 | 837 | 99 | 60,61% | 4130,24 | |||||
T 55A | 9 | 2066,91 | 970 | 99 | 59,60% | 2643,11 | |||||
Object 430U | 10 | 2605,57 | 938 | 98 | 55,10% | 2662,58 | |||||
Object 703 Version II | 8 | 1797,13 | 952 | 98 | 52,04% | 2428,43 | |||||
T-34 shielded | 5 | 859,26 | 848 | 98 | 70,41% | 2970,59 | |||||
